Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 2010 | 5513 | 52 | 5511 | 665 | 684 | 4.25 | 28 | 3.39 | 23 | 51 |
| Detsember | 2009 | 5532 | 56 | 5719 | 8136 | 8191 | 4.08 | 332 | 3.37 | 274 | 605 |
| November | 2009 | 5558 | 54 | 5728 | 7484 | 7511 | 4.06 | 304 | 3.36 | 252 | 555 |
| Oktoober | 2009 | 5615 | 53 | 5748 | 6845 | 6848 | 4.04 | 277 | 3.35 | 229 | 506 |
| September | 2009 | 5685 | 54 | 5762 | 6184 | 6174 | 4.03 | 249 | 3.34 | 206 | 455 |
| August | 2009 | 5562 | 52 | 5498 | 5582 | 5562 | 4.02 | 224 | 3.33 | 186 | 410 |
| Juuli | 2009 | 5797 | 56 | 5771 | 4816 | 4810 | 4.04 | 194 | 3.33 | 160 | 355 |
| Juuni | 2009 | 5815 | 56 | 5765 | 4103 | 4111 | 4.06 | 166 | 3.34 | 137 | 303 |
| Mai | 2009 | 5744 | 56 | 5753 | 3404 | 3422 | 4.08 | 139 | 3.35 | 114 | 253 |
| Aprill | 2009 | 5718 | 53 | 5715 | 2685 | 2701 | 4.08 | 110 | 3.36 | 90 | 200 |
| Märts | 2009 | 5742 | 56 | 5750 | 2001 | 2021 | 4.1 | 82 | 3.38 | 68 | 150 |
| Veebruar | 2009 | 5718 | 52 | 5743 | 1313 | 1326 | 4.09 | 54 | 3.39 | 45 | 98 |
| Jaanuar | 2009 | 5735 | 53 | 5705 | 692 | 697 | 4.06 | 28 | 3.4 | 24 | 52 |
| Detsember | 2008 | 5734 | 58 | 5642 | 8310 | 8354 | 4.08 | 339 | 3.35 | 278 | 617 |
| November | 2008 | 5646 | 58 | 5639 | 7627 | 7661 | 4.08 | 311 | 3.34 | 255 | 566 |
| Oktoober | 2008 | 4869 | 55 | 4881 | 7078 | 7087 | 4.06 | 287 | 3.33 | 236 | 523 |




