Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2003 | 6959 | 154 | 6915 | 1130 | 1172 | 4.47 | 51 | 3.15 | 36 | 86 |
| Veebruar | 2003 | 6904 | 154 | 6925 | 729 | 762 | 4.52 | 33 | 3.17 | 23 | 56 |
| Jaanuar | 2003 | 6887 | 147 | 6927 | 380 | 400 | 4.57 | 17 | 3.2 | 12 | 29 |
| Detsember | 2002 | 7005 | 168 | 7065 | 5154 | 5272 | 4.32 | 223 | 3.2 | 165 | 387 |
| November | 2002 | 6996 | 159 | 7018 | 4774 | 4868 | 4.3 | 205 | 3.19 | 152 | 358 |
| Oktoober | 2002 | 7032 | 159 | 7010 | 4409 | 4482 | 4.28 | 189 | 3.18 | 140 | 329 |
| September | 2002 | 7135 | 165 | 7060 | 4011 | 4060 | 4.25 | 171 | 3.17 | 127 | 298 |
| August | 2002 | 6990 | 166 | 6995 | 3587 | 3623 | 4.24 | 152 | 3.16 | 113 | 265 |
| Juuli | 2002 | 7053 | 171 | 7131 | 3088 | 3113 | 4.23 | 131 | 3.15 | 97 | 228 |
| Juuni | 2002 | 6942 | 166 | 6970 | 2578 | 2591 | 4.21 | 109 | 3.14 | 81 | 190 |
| Mai | 2002 | 7262 | 172 | 7521 | 2025 | 2034 | 4.22 | 85 | 3.12 | 63 | 149 |
| Aprill | 2002 | 7600 | 176 | 7554 | 1552 | 1562 | 4.24 | 66 | 3.11 | 48 | 114 |
| Märts | 2002 | 7600 | 171 | 7519 | 1134 | 1144 | 4.25 | 48 | 3.13 | 35 | 84 |
| Veebruar | 2002 | 7562 | 172 | 7497 | 735 | 745 | 4.28 | 31 | 3.14 | 23 | 55 |
| Jaanuar | 2002 | 7580 | 175 | 7457 | 390 | 398 | 4.32 | 17 | 3.17 | 12 | 29 |
| Detsember | 2001 | 7468 | 183 | 7299 | 4999 | 5180 | 4.39 | 219 | 3.26 | 163 | 382 |




