Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprill | 2002 | 2717 | 117 | 2599 | 1316 | 1327 | 4.22 | 56 | 3.17 | 42 | 97 |
| Märts | 2002 | 2667 | 124 | 2592 | 933 | 948 | 4.26 | 40 | 3.21 | 30 | 70 |
| Veebruar | 2002 | 2604 | 123 | 2569 | 593 | 605 | 4.28 | 25 | 3.23 | 19 | 45 |
| Jaanuar | 2002 | 2608 | 119 | 2600 | 312 | 320 | 4.32 | 13 | 3.25 | 10 | 24 |
| Detsember | 2001 | 2646 | 129 | 2634 | 4461 | 4579 | 4.31 | 192 | 3.26 | 146 | 338 |
| November | 2001 | 2656 | 127 | 2626 | 4147 | 4251 | 4.3 | 178 | 3.26 | 135 | 314 |
| Oktoober | 2001 | 2662 | 129 | 2629 | 3833 | 3917 | 4.28 | 164 | 3.25 | 125 | 289 |
| September | 2001 | 2661 | 128 | 2613 | 3466 | 3524 | 4.25 | 147 | 3.23 | 112 | 259 |
| August | 2001 | 2711 | 131 | 2622 | 3044 | 3078 | 4.21 | 128 | 3.22 | 98 | 226 |
| Juuli | 2001 | 2623 | 127 | 2610 | 2553 | 2573 | 4.19 | 107 | 3.21 | 82 | 189 |
| Juuni | 2001 | 2646 | 133 | 2628 | 2049 | 2063 | 4.18 | 86 | 3.21 | 66 | 151 |
| Mai | 2001 | 2642 | 132 | 2626 | 1574 | 1581 | 4.18 | 66 | 3.18 | 50 | 116 |
| Aprill | 2001 | 2678 | 133 | 2635 | 1134 | 1138 | 4.18 | 47 | 3.17 | 36 | 83 |
| Märts | 2001 | 2663 | 130 | 2581 | 794 | 802 | 4.21 | 33 | 3.2 | 25 | 59 |
| Veebruar | 2001 | 2645 | 132 | 2586 | 492 | 501 | 4.25 | 21 | 3.24 | 16 | 37 |
| Jaanuar | 2001 | 2572 | 128 | 2532 | 262 | 267 | 4.27 | 11 | 3.25 | 9 | 20 |




