Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2002 | 3239 | 203 | 3193 | 1135 | 1168 | 4.37 | 50 | 3.2 | 36 | 86 |
| Veebruar | 2002 | 3189 | 201 | 3168 | 728 | 753 | 4.41 | 32 | 3.21 | 23 | 56 |
| Jaanuar | 2002 | 3188 | 205 | 3160 | 380 | 396 | 4.46 | 17 | 3.24 | 12 | 29 |
| Detsember | 2001 | 3150 | 211 | 2927 | 5127 | 5297 | 4.36 | 224 | 3.27 | 168 | 391 |
| November | 2001 | 3121 | 204 | 2905 | 4754 | 4906 | 4.35 | 207 | 3.27 | 155 | 362 |
| Oktoober | 2001 | 3118 | 205 | 2873 | 4368 | 4494 | 4.33 | 189 | 3.26 | 142 | 331 |
| September | 2001 | 3123 | 198 | 2853 | 3945 | 4038 | 4.3 | 170 | 3.24 | 128 | 297 |
| August | 2001 | 3145 | 205 | 2846 | 3491 | 3560 | 4.28 | 149 | 3.22 | 112 | 262 |
| Juuli | 2001 | 2827 | 198 | 2773 | 2965 | 3022 | 4.29 | 127 | 3.2 | 95 | 222 |
| Juuni | 2001 | 3076 | 195 | 3030 | 2423 | 2477 | 4.32 | 105 | 3.19 | 77 | 182 |
| Mai | 2001 | 3108 | 198 | 3043 | 1927 | 1970 | 4.32 | 83 | 3.19 | 61 | 145 |
| Aprill | 2001 | 3112 | 197 | 3035 | 1454 | 1486 | 4.32 | 63 | 3.19 | 46 | 109 |
| Märts | 2001 | 3292 | 195 | 3185 | 1018 | 1046 | 4.35 | 44 | 3.21 | 33 | 77 |
| Veebruar | 2001 | 3188 | 199 | 3143 | 654 | 675 | 4.37 | 29 | 3.24 | 21 | 50 |
| Jaanuar | 2001 | 3180 | 205 | 3147 | 344 | 356 | 4.38 | 15 | 3.26 | 11 | 26 |
| Detsember | 2000 | 3138 | 209 | 3311 | 4392 | 4547 | 4.39 | 193 | 3.25 | 143 | 336 |




