Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprill | 2002 | 701 | 65 | 682 | 1398 | 1425 | 4.28 | 60 | 3.22 | 45 | 105 |
| Märts | 2002 | 764 | 64 | 753 | 998 | 1020 | 4.29 | 43 | 3.23 | 32 | 75 |
| Veebruar | 2002 | 770 | 67 | 761 | 647 | 668 | 4.36 | 28 | 3.26 | 21 | 49 |
| Jaanuar | 2002 | 763 | 68 | 760 | 345 | 360 | 4.42 | 15 | 3.29 | 11 | 27 |
| Detsember | 2001 | 766 | 69 | 845 | 4893 | 5025 | 4.29 | 210 | 3.3 | 162 | 372 |
| November | 2001 | 775 | 67 | 839 | 4551 | 4668 | 4.28 | 195 | 3.3 | 150 | 345 |
| Oktoober | 2001 | 801 | 67 | 857 | 4190 | 4285 | 4.26 | 179 | 3.29 | 138 | 316 |
| September | 2001 | 845 | 68 | 864 | 3791 | 3852 | 4.22 | 160 | 3.27 | 124 | 284 |
| August | 2001 | 853 | 67 | 866 | 3347 | 3381 | 4.19 | 140 | 3.24 | 109 | 249 |
| Juuli | 2001 | 854 | 67 | 868 | 2846 | 2873 | 4.19 | 119 | 3.23 | 92 | 211 |
| Juuni | 2001 | 815 | 63 | 838 | 2351 | 2378 | 4.22 | 99 | 3.21 | 76 | 175 |
| Mai | 2001 | 848 | 65 | 871 | 1828 | 1847 | 4.23 | 77 | 3.18 | 58 | 136 |
| Aprill | 2001 | 905 | 66 | 885 | 1368 | 1385 | 4.25 | 58 | 3.17 | 43 | 102 |
| Märts | 2001 | 892 | 63 | 875 | 989 | 1005 | 4.27 | 42 | 3.19 | 32 | 74 |
| Veebruar | 2001 | 866 | 59 | 862 | 642 | 655 | 4.28 | 27 | 3.22 | 21 | 48 |
| Jaanuar | 2001 | 880 | 62 | 869 | 336 | 343 | 4.27 | 14 | 3.26 | 11 | 25 |




