Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detsember | 2024 | 1090 | 6 | 1077 | 11321 | 11295 | 3.98 | 450 | 3.41 | 386 | 837 |
| November | 2024 | 1078 | 6 | 1076 | 10390 | 10345 | 3.97 | 413 | 3.4 | 354 | 767 |
| Oktoober | 2024 | 1080 | 6 | 1075 | 9490 | 9430 | 3.96 | 376 | 3.39 | 322 | 697 |
| September | 2024 | 1083 | 6 | 1075 | 8565 | 8484 | 3.94 | 338 | 3.38 | 289 | 627 |
| August | 2024 | 1079 | 6 | 1074 | 7654 | 7575 | 3.94 | 301 | 3.37 | 258 | 559 |
| Juuli | 2024 | 1085 | 6 | 1072 | 6676 | 6621 | 3.95 | 263 | 3.38 | 226 | 489 |
| Juuni | 2024 | 1080 | 6 | 1071 | 5674 | 5645 | 3.97 | 225 | 3.39 | 193 | 418 |
| Mai | 2024 | 1077 | 6 | 1069 | 4703 | 4698 | 3.99 | 188 | 3.41 | 160 | 348 |
| Aprill | 2024 | 1063 | 6 | 1068 | 3711 | 3719 | 4.01 | 149 | 3.42 | 127 | 276 |
| Märts | 2024 | 1081 | 6 | 1069 | 2788 | 2795 | 4.02 | 112 | 3.41 | 95 | 207 |
| Veebruar | 2024 | 1069 | 6 | 1066 | 1838 | 1845 | 4.03 | 74 | 3.41 | 63 | 137 |
| Jaanuar | 2024 | 1063 | 6 | 1069 | 936 | 939 | 4.01 | 38 | 3.43 | 32 | 70 |
| Detsember | 2023 | 1083 | 6 | 1088 | 11004 | 10859 | 3.91 | 431 | 3.38 | 372 | 802 |
| November | 2023 | 961 | 5 | 966 | 10442 | 10250 | 3.88 | 406 | 3.36 | 351 | 756 |
| Oktoober | 2023 | 1077 | 6 | 1090 | 9200 | 9035 | 3.89 | 358 | 3.35 | 308 | 666 |
| September | 2023 | 1075 | 6 | 1092 | 8318 | 8136 | 3.87 | 322 | 3.33 | 277 | 599 |




