Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktoober | 2024 | 10138 | 47 | 10126 | 10071 | 9897 | 3.87 | 389 | 3.39 | 341 | 731 |
| September | 2024 | 10536 | 48 | 10442 | 9110 | 8923 | 3.85 | 351 | 3.38 | 308 | 659 |
| August | 2024 | 10799 | 49 | 10653 | 8132 | 7956 | 3.84 | 313 | 3.38 | 275 | 588 |
| Juuli | 2024 | 10742 | 48 | 10591 | 7133 | 6984 | 3.84 | 274 | 3.39 | 242 | 516 |
| Juuni | 2024 | 10752 | 49 | 10607 | 6093 | 5982 | 3.85 | 234 | 3.41 | 208 | 442 |
| Mai | 2024 | 8185 | 37 | 8162 | 5022 | 4928 | 3.82 | 192 | 3.45 | 173 | 365 |
| Aprill | 2024 | 9861 | 48 | 9863 | 4021 | 3980 | 3.89 | 157 | 3.45 | 139 | 295 |
| Märts | 2024 | 10600 | 49 | 10576 | 3000 | 2975 | 3.9 | 117 | 3.46 | 104 | 221 |
| Veebruar | 2024 | 10528 | 47 | 10579 | 1965 | 1953 | 3.91 | 77 | 3.47 | 68 | 145 |
| Jaanuar | 2024 | 10244 | 44 | 10245 | 1001 | 1000 | 3.95 | 40 | 3.48 | 35 | 74 |
| Detsember | 2023 | 10643 | 51 | 10425 | 11506 | 11400 | 3.93 | 452 | 3.4 | 392 | 844 |
| November | 2023 | 10539 | 49 | 10330 | 10555 | 10437 | 3.92 | 414 | 3.39 | 358 | 772 |
| Oktoober | 2023 | 10217 | 47 | 10029 | 9650 | 9547 | 3.93 | 379 | 3.38 | 326 | 705 |
| September | 2023 | 9104 | 47 | 8953 | 8647 | 8505 | 3.89 | 337 | 3.37 | 291 | 628 |
| August | 2023 | 10584 | 52 | 10377 | 7703 | 7580 | 3.9 | 301 | 3.36 | 259 | 560 |
| Juuli | 2023 | 10548 | 52 | 10351 | 6719 | 6617 | 3.9 | 262 | 3.37 | 226 | 488 |




