Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2025 | 5258 | 19 | 5202 | 3114 | 3073 | 3.86 | 120 | 3.46 | 108 | 228 |
| Veebruar | 2025 | 5221 | 19 | 5188 | 2033 | 2006 | 3.86 | 79 | 3.46 | 70 | 149 |
| Jaanuar | 2025 | 5179 | 19 | 5183 | 1062 | 1047 | 3.86 | 41 | 3.45 | 37 | 78 |
| Detsember | 2024 | 5168 | 19 | 5103 | 12236 | 11890 | 3.78 | 462 | 3.39 | 415 | 877 |
| November | 2024 | 5150 | 19 | 5099 | 11195 | 10857 | 3.77 | 422 | 3.38 | 379 | 801 |
| Oktoober | 2024 | 5145 | 19 | 5094 | 10204 | 9875 | 3.76 | 384 | 3.37 | 344 | 728 |
| September | 2024 | 5126 | 19 | 5089 | 9184 | 8870 | 3.75 | 344 | 3.36 | 309 | 653 |
| August | 2024 | 5108 | 19 | 5085 | 8188 | 7908 | 3.75 | 307 | 3.36 | 275 | 582 |
| Juuli | 2024 | 4687 | 17 | 4699 | 7199 | 6979 | 3.78 | 272 | 3.36 | 242 | 514 |
| Juuni | 2024 | 5078 | 20 | 5099 | 6105 | 5928 | 3.78 | 231 | 3.38 | 206 | 437 |
| Mai | 2024 | 5071 | 19 | 5088 | 5110 | 4978 | 3.8 | 194 | 3.39 | 173 | 368 |
| Aprill | 2024 | 5053 | 19 | 5094 | 4060 | 3966 | 3.81 | 155 | 3.41 | 138 | 293 |
| Märts | 2024 | 5087 | 19 | 5105 | 3042 | 2982 | 3.83 | 116 | 3.42 | 104 | 220 |
| Veebruar | 2024 | 5081 | 19 | 5115 | 1988 | 1953 | 3.85 | 77 | 3.42 | 68 | 145 |
| Jaanuar | 2024 | 5104 | 19 | 5122 | 1011 | 998 | 3.88 | 39 | 3.43 | 35 | 74 |
| Detsember | 2023 | 5116 | 18 | 5151 | 11599 | 11310 | 3.82 | 443 | 3.37 | 390 | 833 |




