Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2025 | 3477 | 12 | 3455 | 2923 | 2922 | 3.97 | 116 | 3.45 | 101 | 217 |
| Veebruar | 2025 | 3457 | 12 | 3447 | 1905 | 1911 | 4 | 76 | 3.45 | 66 | 142 |
| Jaanuar | 2025 | 3449 | 12 | 3454 | 994 | 1003 | 4.04 | 40 | 3.46 | 34 | 75 |
| Detsember | 2024 | 3454 | 12 | 3438 | 11792 | 11417 | 3.77 | 444 | 3.36 | 397 | 841 |
| November | 2024 | 3464 | 12 | 3438 | 10817 | 10434 | 3.74 | 405 | 3.36 | 363 | 768 |
| Oktoober | 2024 | 3440 | 12 | 3436 | 9882 | 9480 | 3.71 | 367 | 3.34 | 330 | 697 |
| September | 2024 | 3459 | 12 | 3435 | 8929 | 8538 | 3.69 | 329 | 3.33 | 298 | 627 |
| August | 2024 | 3476 | 12 | 3432 | 7988 | 7628 | 3.68 | 294 | 3.33 | 266 | 559 |
| Juuli | 2024 | 3464 | 12 | 3426 | 6991 | 6693 | 3.7 | 258 | 3.33 | 232 | 491 |
| Juuni | 2024 | 3455 | 12 | 3420 | 5972 | 5739 | 3.73 | 222 | 3.33 | 199 | 422 |
| Mai | 2024 | 3443 | 12 | 3415 | 4980 | 4810 | 3.75 | 187 | 3.36 | 167 | 354 |
| Aprill | 2024 | 3355 | 11 | 3369 | 3979 | 3844 | 3.74 | 149 | 3.38 | 134 | 283 |
| Märts | 2024 | 3411 | 12 | 3415 | 2966 | 2868 | 3.74 | 111 | 3.39 | 101 | 212 |
| Veebruar | 2024 | 3410 | 12 | 3420 | 1940 | 1885 | 3.78 | 73 | 3.39 | 66 | 139 |
| Jaanuar | 2024 | 3411 | 12 | 3422 | 989 | 959 | 3.76 | 37 | 3.4 | 34 | 71 |
| Detsember | 2023 | 3452 | 12 | 3479 | 11614 | 11279 | 3.8 | 442 | 3.35 | 389 | 831 |




