Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 2024 | 6470 | 33 | 6443 | 10277 | 10311 | 4.02 | 413 | 3.42 | 351 | 764 |
| Oktoober | 2024 | 6433 | 33 | 6409 | 9393 | 9394 | 4 | 376 | 3.41 | 320 | 696 |
| September | 2024 | 6533 | 33 | 6448 | 8434 | 8418 | 3.99 | 337 | 3.4 | 287 | 623 |
| August | 2024 | 6551 | 34 | 6470 | 7508 | 7488 | 3.99 | 299 | 3.39 | 255 | 554 |
| Juuli | 2024 | 6568 | 34 | 6457 | 6561 | 6544 | 3.99 | 262 | 3.39 | 223 | 484 |
| Juuni | 2024 | 6610 | 36 | 6558 | 5569 | 5572 | 4.01 | 224 | 3.4 | 189 | 413 |
| Mai | 2024 | 6546 | 33 | 6415 | 4660 | 4704 | 4.07 | 189 | 3.42 | 159 | 349 |
| Aprill | 2024 | 6593 | 36 | 6532 | 3679 | 3730 | 4.1 | 151 | 3.43 | 126 | 277 |
| Märts | 2024 | 6465 | 34 | 6465 | 2768 | 2815 | 4.12 | 114 | 3.44 | 95 | 209 |
| Veebruar | 2024 | 6517 | 36 | 6542 | 1805 | 1836 | 4.12 | 74 | 3.44 | 62 | 137 |
| Jaanuar | 2024 | 6532 | 36 | 6553 | 928 | 943 | 4.11 | 38 | 3.45 | 32 | 70 |
| Detsember | 2023 | 6564 | 36 | 6537 | 10556 | 10596 | 4.03 | 425 | 3.41 | 360 | 785 |
| November | 2023 | 6435 | 36 | 6478 | 9671 | 9696 | 4.02 | 389 | 3.41 | 330 | 718 |
| Oktoober | 2023 | 6410 | 35 | 6469 | 8848 | 8842 | 4 | 354 | 3.4 | 301 | 654 |
| September | 2023 | 6454 | 37 | 6564 | 7894 | 7867 | 3.99 | 315 | 3.38 | 267 | 582 |
| August | 2023 | 6555 | 37 | 6572 | 7003 | 6979 | 3.99 | 279 | 3.38 | 236 | 516 |




