Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detsember | 2024 | 3701 | 23 | 3751 | 10232 | 10114 | 3.93 | 402 | 3.37 | 345 | 747 |
| November | 2024 | 3474 | 19 | 3501 | 9660 | 9525 | 3.91 | 378 | 3.37 | 325 | 703 |
| Oktoober | 2024 | 3464 | 20 | 3504 | 8711 | 8583 | 3.91 | 341 | 3.36 | 293 | 634 |
| September | 2024 | 3768 | 24 | 3810 | 7784 | 7654 | 3.9 | 304 | 3.35 | 261 | 564 |
| August | 2024 | 3597 | 24 | 3631 | 7010 | 6879 | 3.89 | 273 | 3.34 | 234 | 507 |
| Juuli | 2024 | 3461 | 22 | 3452 | 6119 | 6012 | 3.9 | 239 | 3.34 | 204 | 443 |
| Juuni | 2024 | 3845 | 24 | 3822 | 5236 | 5168 | 3.93 | 206 | 3.35 | 175 | 381 |
| Mai | 2024 | 3560 | 23 | 3549 | 4335 | 4301 | 3.96 | 172 | 3.37 | 146 | 318 |
| Aprill | 2024 | 3787 | 23 | 3813 | 3494 | 3475 | 3.98 | 139 | 3.37 | 118 | 257 |
| Märts | 2024 | 3800 | 24 | 3826 | 2640 | 2625 | 3.97 | 105 | 3.38 | 89 | 194 |
| Veebruar | 2024 | 3807 | 24 | 3838 | 1743 | 1731 | 3.96 | 69 | 3.38 | 59 | 128 |
| Jaanuar | 2024 | 3828 | 23 | 3842 | 899 | 895 | 3.97 | 36 | 3.4 | 31 | 66 |
| Detsember | 2023 | 3876 | 26 | 3884 | 9924 | 9774 | 3.9 | 387 | 3.37 | 334 | 721 |
| November | 2023 | 3832 | 25 | 3886 | 9046 | 8880 | 3.88 | 351 | 3.36 | 304 | 655 |
| Oktoober | 2023 | 3657 | 24 | 3691 | 8182 | 8019 | 3.88 | 317 | 3.34 | 274 | 591 |
| September | 2023 | 3883 | 26 | 3898 | 7419 | 7248 | 3.86 | 286 | 3.33 | 247 | 533 |




