Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veebruar | 2025 | 7040 | 16 | 6899 | 1836 | 1880 | 4.15 | 76 | 3.48 | 64 | 140 |
| Jaanuar | 2025 | 6844 | 16 | 6830 | 957 | 977 | 4.13 | 40 | 3.48 | 33 | 73 |
| Detsember | 2024 | 6826 | 16 | 6755 | 11500 | 11451 | 3.97 | 456 | 3.4 | 391 | 848 |
| November | 2024 | 6779 | 16 | 6752 | 10565 | 10486 | 3.95 | 418 | 3.39 | 359 | 776 |
| Oktoober | 2024 | 6632 | 15 | 6598 | 9672 | 9568 | 3.93 | 380 | 3.38 | 327 | 707 |
| September | 2024 | 6770 | 16 | 6745 | 8721 | 8600 | 3.91 | 341 | 3.37 | 294 | 635 |
| August | 2024 | 6831 | 16 | 6737 | 7792 | 7674 | 3.9 | 304 | 3.37 | 263 | 566 |
| Juuli | 2024 | 6824 | 16 | 6724 | 6808 | 6697 | 3.89 | 265 | 3.37 | 230 | 495 |
| Juuni | 2024 | 6929 | 16 | 6698 | 5811 | 5732 | 3.9 | 227 | 3.39 | 197 | 424 |
| Mai | 2024 | 6718 | 16 | 6655 | 4841 | 4794 | 3.92 | 190 | 3.41 | 165 | 355 |
| Aprill | 2024 | 6958 | 17 | 7059 | 3874 | 3844 | 3.93 | 152 | 3.42 | 132 | 285 |
| Märts | 2024 | 7041 | 17 | 7089 | 2913 | 2893 | 3.93 | 114 | 3.43 | 100 | 214 |
| Veebruar | 2024 | 5759 | 15 | 5833 | 1897 | 1887 | 3.95 | 75 | 3.42 | 65 | 140 |
| Jaanuar | 2024 | 7079 | 17 | 7127 | 985 | 983 | 3.96 | 39 | 3.44 | 34 | 73 |
| Detsember | 2023 | 7148 | 17 | 7212 | 11309 | 11238 | 3.96 | 448 | 3.39 | 383 | 831 |
| November | 2023 | 7107 | 17 | 7220 | 10349 | 10276 | 3.96 | 410 | 3.38 | 350 | 760 |




