Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktoober | 2024 | 4824 | 32 | 4823 | 8972 | 8759 | 3.76 | 337 | 3.48 | 312 | 649 |
| September | 2024 | 4822 | 30 | 4773 | 8144 | 7934 | 3.75 | 305 | 3.47 | 283 | 588 |
| August | 2024 | 4868 | 32 | 4814 | 7220 | 7029 | 3.75 | 271 | 3.46 | 250 | 521 |
| Juuli | 2024 | 4513 | 29 | 4485 | 6339 | 6158 | 3.74 | 237 | 3.45 | 219 | 456 |
| Juuni | 2024 | 4896 | 34 | 4859 | 5346 | 5232 | 3.78 | 202 | 3.48 | 186 | 388 |
| Mai | 2024 | 4838 | 33 | 4813 | 4464 | 4389 | 3.81 | 170 | 3.49 | 156 | 326 |
| Aprill | 2024 | 3928 | 31 | 3894 | 3288 | 3315 | 3.99 | 131 | 3.53 | 116 | 247 |
| Märts | 2024 | 4847 | 33 | 4837 | 2632 | 2607 | 3.85 | 101 | 3.52 | 93 | 194 |
| Veebruar | 2024 | 4774 | 33 | 4780 | 1736 | 1727 | 3.88 | 67 | 3.53 | 61 | 128 |
| Jaanuar | 2024 | 4834 | 34 | 4839 | 890 | 888 | 3.9 | 35 | 3.54 | 32 | 66 |
| Detsember | 2023 | 4829 | 32 | 4853 | 10396 | 10238 | 3.83 | 398 | 3.48 | 361 | 760 |
| November | 2023 | 4690 | 32 | 4729 | 9535 | 9371 | 3.82 | 365 | 3.47 | 330 | 695 |
| Oktoober | 2023 | 4831 | 33 | 4860 | 8694 | 8542 | 3.83 | 333 | 3.45 | 300 | 633 |
| September | 2023 | 4780 | 31 | 4750 | 7886 | 7732 | 3.82 | 302 | 3.44 | 271 | 573 |
| August | 2023 | 4935 | 33 | 4855 | 6983 | 6850 | 3.83 | 267 | 3.43 | 240 | 507 |
| Juuli | 2023 | 4929 | 33 | 4840 | 6091 | 5980 | 3.83 | 233 | 3.44 | 210 | 443 |




