Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 2024 | 5644 | 22 | 5598 | 7462 | 7233 | 3.76 | 280 | 3.39 | 253 | 533 |
| Juuni | 2024 | 5626 | 22 | 5594 | 6387 | 6212 | 3.78 | 241 | 3.4 | 217 | 458 |
| Mai | 2024 | 5612 | 22 | 5590 | 5325 | 5202 | 3.81 | 203 | 3.41 | 182 | 385 |
| Aprill | 2024 | 5549 | 22 | 5591 | 4220 | 4150 | 3.85 | 162 | 3.43 | 145 | 307 |
| Märts | 2024 | 5548 | 20 | 5589 | 3151 | 3110 | 3.88 | 122 | 3.43 | 108 | 230 |
| Veebruar | 2024 | 5592 | 22 | 5610 | 2041 | 2025 | 3.92 | 80 | 3.43 | 70 | 150 |
| Jaanuar | 2024 | 5600 | 22 | 5624 | 1035 | 1030 | 3.95 | 41 | 3.43 | 36 | 76 |
| Detsember | 2023 | 5630 | 22 | 5665 | 11615 | 11350 | 3.85 | 448 | 3.35 | 389 | 837 |
| November | 2023 | 5607 | 22 | 5669 | 10616 | 10353 | 3.84 | 408 | 3.34 | 355 | 763 |
| Oktoober | 2023 | 5611 | 21 | 5635 | 9697 | 9437 | 3.83 | 372 | 3.33 | 323 | 694 |
| September | 2023 | 5145 | 21 | 5161 | 8671 | 8443 | 3.84 | 333 | 3.32 | 288 | 621 |
| August | 2023 | 5503 | 20 | 5487 | 7799 | 7594 | 3.84 | 299 | 3.32 | 259 | 558 |
| Juuli | 2023 | 5725 | 22 | 5668 | 6760 | 6582 | 3.84 | 260 | 3.32 | 224 | 484 |
| Juuni | 2023 | 5675 | 22 | 5663 | 5757 | 5624 | 3.86 | 222 | 3.33 | 192 | 414 |
| Mai | 2023 | 5720 | 22 | 5655 | 4802 | 4716 | 3.89 | 187 | 3.35 | 161 | 347 |
| Aprill | 2023 | 5655 | 21 | 5628 | 3834 | 3775 | 3.91 | 150 | 3.35 | 129 | 279 |




