Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 2000 | 3408 | 204 | 3358 | 1527 | 1556 | 4.32 | 66 | 3.15 | 48 | 114 |
| Aprill | 2000 | 3401 | 199 | 3341 | 1135 | 1156 | 4.32 | 49 | 3.14 | 36 | 85 |
| Märts | 2000 | 3373 | 193 | 3317 | 838 | 856 | 4.34 | 36 | 3.15 | 26 | 63 |
| Veebruar | 2000 | 3376 | 189 | 3278 | 560 | 575 | 4.37 | 24 | 3.18 | 18 | 42 |
| Jaanuar | 2000 | 3349 | 191 | 3353 | 299 | 309 | 4.39 | 13 | 3.21 | 10 | 23 |
| Detsember | 1999 | 3445 | 207 | 3737 | 4163 | 4208 | 4.27 | 178 | 3.12 | 130 | 308 |
| November | 1999 | 3463 | 201 | 3738 | 3854 | 3888 | 4.26 | 164 | 3.11 | 120 | 284 |
| Oktoober | 1999 | 3488 | 201 | 3742 | 3560 | 3573 | 4.23 | 151 | 3.09 | 110 | 261 |
| September | 1999 | 3658 | 205 | 3787 | 3241 | 3236 | 4.2 | 136 | 3.07 | 100 | 236 |
| August | 1999 | 3730 | 202 | 3820 | 2886 | 2866 | 4.17 | 120 | 3.05 | 88 | 208 |
| Juuli | 1999 | 3805 | 203 | 3825 | 2481 | 2457 | 4.16 | 103 | 3.03 | 75 | 178 |
| Juuni | 1999 | 3839 | 200 | 3818 | 2023 | 2006 | 4.17 | 84 | 3.03 | 61 | 146 |
| Mai | 1999 | 3883 | 200 | 3846 | 1585 | 1577 | 4.21 | 67 | 3.01 | 48 | 114 |
| Aprill | 1999 | 3882 | 195 | 3836 | 1176 | 1173 | 4.23 | 50 | 3.01 | 35 | 85 |
| Märts | 1999 | 3849 | 192 | 3833 | 838 | 841 | 4.26 | 36 | 3.04 | 26 | 61 |
| Veebruar | 1999 | 3908 | 185 | 3909 | 531 | 536 | 4.28 | 23 | 3.08 | 16 | 39 |




