Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuni | 1999 | 7773 | 254 | 7749 | 2314 | 2264 | 4.08 | 94 | 3 | 70 | 164 |
| Mai | 1999 | 7795 | 257 | 7744 | 1828 | 1791 | 4.1 | 75 | 2.99 | 55 | 130 |
| Aprill | 1999 | 8005 | 262 | 7880 | 1349 | 1327 | 4.13 | 56 | 2.99 | 40 | 96 |
| Märts | 1999 | 8027 | 263 | 7870 | 955 | 947 | 4.18 | 40 | 3.02 | 29 | 69 |
| Veebruar | 1999 | 7836 | 251 | 7796 | 603 | 601 | 4.21 | 25 | 3.03 | 18 | 44 |
| Jaanuar | 1999 | 7797 | 233 | 7810 | 322 | 322 | 4.22 | 14 | 3.04 | 10 | 23 |
| Detsember | 1998 | 7886 | 242 | 7933 | 5051 | 5096 | 4.23 | 214 | 3.16 | 160 | 373 |
| November | 1998 | 7917 | 237 | 7935 | 4708 | 4750 | 4.23 | 199 | 3.16 | 149 | 348 |
| Oktoober | 1998 | 7958 | 235 | 7581 | 4441 | 4475 | 4.22 | 187 | 3.16 | 140 | 328 |
| September | 1998 | 7961 | 240 | 7522 | 4030 | 4045 | 4.2 | 169 | 3.14 | 127 | 296 |
| August | 1998 | 7595 | 246 | 7493 | 3589 | 3584 | 4.17 | 150 | 3.12 | 112 | 262 |
| Juuli | 1998 | 8101 | 250 | 7935 | 2937 | 2928 | 4.17 | 122 | 3.1 | 91 | 213 |
| Juuni | 1998 | 8049 | 260 | 7928 | 2407 | 2403 | 4.18 | 101 | 3.1 | 75 | 175 |
| Mai | 1998 | 7990 | 240 | 7811 | 1881 | 1880 | 4.19 | 79 | 3.1 | 58 | 137 |
| Aprill | 1998 | 7964 | 245 | 7827 | 1358 | 1361 | 4.21 | 57 | 3.1 | 42 | 99 |
| Märts | 1998 | 7698 | 231 | 7624 | 956 | 965 | 4.25 | 41 | 3.13 | 30 | 70 |




