Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 1999 | 2150 | 80 | 2148 | 291 | 290 | 4.22 | 12 | 3.01 | 9 | 21 | 
| Detsember | 1998 | 2139 | 81 | 2178 | 4156 | 4239 | 4.32 | 179 | 3.16 | 131 | 311 | 
| November | 1998 | 2092 | 76 | 2067 | 3854 | 3917 | 4.29 | 166 | 3.16 | 122 | 287 | 
| Oktoober | 1998 | 2188 | 80 | 2165 | 3546 | 3608 | 4.3 | 153 | 3.16 | 112 | 265 | 
| September | 1998 | 2165 | 81 | 2165 | 3197 | 3244 | 4.29 | 137 | 3.14 | 100 | 237 | 
| August | 1998 | 2147 | 81 | 2157 | 2806 | 2833 | 4.26 | 119 | 3.12 | 88 | 207 | 
| Juuli | 1998 | 2002 | 77 | 2012 | 2359 | 2382 | 4.28 | 101 | 3.09 | 73 | 174 | 
| Juuni | 1998 | 2116 | 84 | 2130 | 1878 | 1892 | 4.27 | 80 | 3.08 | 58 | 138 | 
| Mai | 1998 | 1936 | 75 | 1936 | 1501 | 1500 | 4.22 | 63 | 3.05 | 46 | 109 | 
| Aprill | 1998 | 1973 | 78 | 1993 | 1112 | 1115 | 4.24 | 47 | 3.06 | 34 | 81 | 
| Märts | 1998 | 2098 | 79 | 2105 | 767 | 770 | 4.25 | 33 | 3.07 | 24 | 56 | 
| Veebruar | 1998 | 2088 | 75 | 2091 | 486 | 489 | 4.25 | 21 | 3.09 | 15 | 36 | 
| Jaanuar | 1998 | 2070 | 70 | 2061 | 248 | 251 | 4.28 | 11 | 3.12 | 8 | 18 | 
| Detsember | 1997 | 2242 | 81 | 2190 | 3556 | 3608 | 4.29 | 153 | 3.14 | 112 | 264 | 
| November | 1997 | 2212 | 78 | 2184 | 3310 | 3352 | 4.28 | 142 | 3.13 | 104 | 245 | 
| Oktoober | 1997 | 2254 | 77 | 2209 | 3060 | 3091 | 4.26 | 130 | 3.13 | 96 | 226 | 




 Kauba tellimine EPJ-st
Kauba tellimine EPJ-st 
	