Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1996 | 14262 | 170 | 14271 | 1444 | 1406 | 4 | 58 | 3.07 | 44 | 102 |
| Aprill | 1996 | 14334 | 167 | 14271 | 1102 | 1078 | 4.02 | 44 | 3.09 | 34 | 78 |
| Märts | 1996 | 14030 | 167 | 13996 | 815 | 801 | 4.04 | 33 | 3.13 | 26 | 58 |
| Veebruar | 1996 | 14155 | 167 | 14211 | 544 | 535 | 4.03 | 22 | 3.15 | 17 | 39 |
| Jaanuar | 1996 | 14443 | 174 | 14475 | 284 | 279 | 4.01 | 11 | 3.16 | 9 | 20 |
| Detsember | 1995 | 14658 | 201 | 15563 | 3833 | 3744 | 3.98 | 153 | 3.14 | 120 | 273 |
| November | 1995 | 15003 | 202 | 15832 | 3561 | 3476 | 3.98 | 142 | 3.13 | 112 | 253 |
| Oktoober | 1995 | 15464 | 205 | 16126 | 3287 | 3198 | 3.96 | 130 | 3.12 | 103 | 233 |
| September | 1995 | 15754 | 207 | 16283 | 2991 | 2900 | 3.94 | 118 | 3.11 | 93 | 211 |
| August | 1995 | 15988 | 209 | 16495 | 2656 | 2565 | 3.92 | 104 | 3.09 | 82 | 186 |
| Juuli | 1995 | 16079 | 194 | 16384 | 2276 | 2193 | 3.91 | 89 | 3.08 | 70 | 159 |
| Juuni | 1995 | 16481 | 211 | 16664 | 1861 | 1789 | 3.89 | 72 | 3.08 | 57 | 130 |
| Mai | 1995 | 16614 | 204 | 16678 | 1454 | 1394 | 3.87 | 56 | 3.08 | 45 | 101 |
| Aprill | 1995 | 16814 | 195 | 16779 | 1097 | 1054 | 3.87 | 42 | 3.11 | 34 | 77 |
| Märts | 1995 | 16625 | 186 | 16759 | 782 | 753 | 3.87 | 30 | 3.14 | 25 | 55 |
| Veebruar | 1995 | 15712 | 189 | 15947 | 503 | 489 | 3.92 | 20 | 3.18 | 16 | 36 |




