Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktoober | 1996 | 6692 | 211 | 6777 | 3502 | 3504 | 4.15 | 145 | 3.18 | 111 | 257 |
| September | 1996 | 6521 | 203 | 6553 | 3176 | 3182 | 4.16 | 132 | 3.18 | 101 | 233 |
| August | 1996 | 6765 | 226 | 6772 | 2860 | 2844 | 4.11 | 118 | 3.16 | 90 | 208 |
| Juuli | 1996 | 7297 | 232 | 7241 | 2382 | 2363 | 4.09 | 97 | 3.16 | 75 | 173 |
| Juuni | 1996 | 6867 | 222 | 6791 | 1901 | 1886 | 4.11 | 78 | 3.13 | 60 | 138 |
| Mai | 1996 | 7214 | 228 | 7100 | 1422 | 1401 | 4.09 | 58 | 3.07 | 44 | 102 |
| Aprill | 1996 | 7308 | 224 | 7219 | 1079 | 1061 | 4.07 | 44 | 3.08 | 33 | 77 |
| Märts | 1996 | 7310 | 220 | 7249 | 768 | 763 | 4.12 | 32 | 3.14 | 24 | 56 |
| Veebruar | 1996 | 7175 | 236 | 7199 | 496 | 495 | 4.17 | 21 | 3.12 | 15 | 36 |
| Jaanuar | 1996 | 7414 | 256 | 7414 | 253 | 252 | 4.15 | 10 | 3.12 | 8 | 18 |
| Detsember | 1995 | 7485 | 259 | 7998 | 3784 | 3732 | 4.05 | 153 | 3.15 | 119 | 272 |
| November | 1995 | 7513 | 264 | 8020 | 3534 | 3477 | 4.03 | 143 | 3.15 | 111 | 254 |
| Oktoober | 1995 | 7475 | 260 | 7785 | 3276 | 3212 | 4.01 | 131 | 3.14 | 103 | 234 |
| September | 1995 | 7549 | 271 | 7840 | 3000 | 2930 | 3.99 | 120 | 3.12 | 94 | 213 |
| August | 1995 | 7672 | 278 | 8023 | 2645 | 2567 | 3.96 | 105 | 3.09 | 82 | 187 |
| Juuli | 1995 | 8079 | 287 | 8425 | 2241 | 2171 | 3.95 | 88 | 3.08 | 69 | 157 |




