Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 1996 | 7678 | 161 | 7838 | 3071 | 3078 | 4.15 | 127 | 3.2 | 98 | 226 |
| August | 1996 | 7634 | 161 | 7769 | 2719 | 2716 | 4.13 | 112 | 3.19 | 87 | 199 |
| Juuli | 1996 | 7712 | 159 | 7792 | 2280 | 2275 | 4.12 | 94 | 3.19 | 73 | 167 |
| Juuni | 1996 | 7702 | 159 | 7707 | 1851 | 1840 | 4.1 | 76 | 3.17 | 59 | 135 |
| Mai | 1996 | 7679 | 160 | 7646 | 1415 | 1410 | 4.14 | 59 | 3.14 | 44 | 103 |
| Aprill | 1996 | 8039 | 164 | 7973 | 1057 | 1057 | 4.16 | 44 | 3.16 | 33 | 77 |
| Märts | 1996 | 8144 | 164 | 8128 | 751 | 756 | 4.21 | 32 | 3.17 | 24 | 55 |
| Veebruar | 1996 | 8020 | 167 | 8008 | 484 | 490 | 4.25 | 21 | 3.18 | 15 | 36 |
| Jaanuar | 1996 | 8153 | 174 | 8159 | 243 | 247 | 4.27 | 10 | 3.2 | 8 | 18 |
| Detsember | 1995 | 8222 | 185 | 8600 | 3641 | 3630 | 4.12 | 150 | 3.18 | 116 | 266 |
| November | 1995 | 8240 | 189 | 8641 | 3384 | 3367 | 4.11 | 139 | 3.17 | 107 | 246 |
| Oktoober | 1995 | 8409 | 191 | 8680 | 3130 | 3102 | 4.09 | 128 | 3.15 | 99 | 227 |
| September | 1995 | 8508 | 199 | 8736 | 2843 | 2803 | 4.06 | 115 | 3.13 | 89 | 204 |
| August | 1995 | 8563 | 204 | 8777 | 2511 | 2461 | 4.03 | 101 | 3.1 | 78 | 179 |
| Juuli | 1995 | 8666 | 200 | 8796 | 2115 | 2068 | 4.02 | 85 | 3.09 | 65 | 150 |
| Juuni | 1995 | 8770 | 201 | 8858 | 1715 | 1677 | 4.02 | 69 | 3.09 | 53 | 122 |




