Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuni | 1996 | 3474 | 69 | 3467 | 1571 | 1574 | 4.18 | 66 | 3.15 | 49 | 115 |
| Mai | 1996 | 3546 | 73 | 3548 | 1223 | 1216 | 4.15 | 51 | 3.1 | 38 | 89 |
| Aprill | 1996 | 3305 | 70 | 3320 | 932 | 921 | 4.1 | 38 | 3.09 | 29 | 67 |
| Märts | 1996 | 3481 | 72 | 3495 | 683 | 680 | 4.14 | 28 | 3.13 | 21 | 50 |
| Veebruar | 1996 | 3505 | 71 | 3530 | 449 | 451 | 4.21 | 19 | 3.13 | 14 | 33 |
| Jaanuar | 1996 | 3522 | 73 | 3537 | 239 | 241 | 4.21 | 10 | 3.16 | 8 | 18 |
| Detsember | 1995 | 3556 | 75 | 3634 | 3248 | 3229 | 4.11 | 134 | 3.16 | 103 | 236 |
| November | 1995 | 3593 | 78 | 3647 | 3008 | 2988 | 4.11 | 123 | 3.15 | 95 | 218 |
| Oktoober | 1995 | 3608 | 79 | 3634 | 2771 | 2744 | 4.09 | 113 | 3.14 | 87 | 200 |
| September | 1995 | 3598 | 81 | 3652 | 2528 | 2495 | 4.07 | 103 | 3.13 | 79 | 182 |
| August | 1995 | 3787 | 81 | 3814 | 2238 | 2189 | 4.02 | 90 | 3.09 | 69 | 159 |
| Juuli | 1995 | 3812 | 81 | 3820 | 1888 | 1838 | 3.99 | 75 | 3.08 | 58 | 134 |
| Juuni | 1995 | 3858 | 82 | 3821 | 1530 | 1483 | 3.96 | 61 | 3.07 | 47 | 108 |
| Mai | 1995 | 3850 | 79 | 3810 | 1177 | 1132 | 3.91 | 46 | 3.06 | 36 | 82 |
| Aprill | 1995 | 3872 | 77 | 3793 | 901 | 870 | 3.91 | 35 | 3.1 | 28 | 63 |
| Märts | 1995 | 3803 | 70 | 3772 | 647 | 633 | 3.98 | 26 | 3.15 | 20 | 46 |




