Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 1996 | 10467 | 247 | 10544 | 1974 | 1955 | 4.08 | 81 | 3.16 | 62 | 143 |
| Juuni | 1996 | 10480 | 241 | 10519 | 1570 | 1546 | 4.05 | 64 | 3.13 | 49 | 113 |
| Mai | 1996 | 10649 | 241 | 10634 | 1177 | 1151 | 4.03 | 47 | 3.07 | 36 | 84 |
| Aprill | 1996 | 10735 | 236 | 10657 | 871 | 854 | 4.05 | 35 | 3.08 | 27 | 62 |
| Märts | 1996 | 10728 | 233 | 10788 | 617 | 611 | 4.11 | 25 | 3.11 | 19 | 45 |
| Veebruar | 1996 | 11136 | 243 | 11241 | 397 | 397 | 4.19 | 17 | 3.12 | 12 | 29 |
| Jaanuar | 1996 | 11412 | 259 | 11441 | 207 | 208 | 4.2 | 9 | 3.14 | 7 | 15 |
| Detsember | 1995 | 11587 | 280 | 12388 | 3252 | 3223 | 4.07 | 132 | 3.18 | 103 | 236 |
| November | 1995 | 11755 | 288 | 12625 | 3029 | 2996 | 4.06 | 123 | 3.17 | 96 | 219 |
| Oktoober | 1995 | 11914 | 297 | 12739 | 2830 | 2790 | 4.04 | 114 | 3.16 | 89 | 204 |
| September | 1995 | 12236 | 302 | 13010 | 2581 | 2531 | 4.01 | 103 | 3.14 | 81 | 184 |
| August | 1995 | 12492 | 309 | 13109 | 2289 | 2228 | 3.97 | 91 | 3.11 | 71 | 162 |
| Juuli | 1995 | 13231 | 306 | 13695 | 1896 | 1838 | 3.95 | 75 | 3.09 | 59 | 133 |
| Juuni | 1995 | 13373 | 321 | 13655 | 1535 | 1483 | 3.93 | 60 | 3.08 | 47 | 107 |
| Mai | 1995 | 13516 | 310 | 13656 | 1172 | 1127 | 3.9 | 46 | 3.07 | 36 | 82 |
| Aprill | 1995 | 14325 | 297 | 14547 | 867 | 837 | 3.9 | 34 | 3.12 | 27 | 61 |




