Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1996 | 4647 | 191 | 4604 | 1279 | 1284 | 4.22 | 54 | 3.11 | 40 | 94 |
| Aprill | 1996 | 4637 | 180 | 4578 | 938 | 941 | 4.21 | 39 | 3.12 | 29 | 69 |
| Märts | 1996 | 4549 | 172 | 4525 | 676 | 683 | 4.24 | 29 | 3.16 | 21 | 50 |
| Veebruar | 1996 | 4538 | 184 | 4551 | 438 | 444 | 4.26 | 19 | 3.17 | 14 | 33 |
| Jaanuar | 1996 | 4504 | 193 | 4511 | 234 | 237 | 4.25 | 10 | 3.19 | 7 | 17 |
| Detsember | 1995 | 4648 | 223 | 4848 | 3537 | 3521 | 4.12 | 146 | 3.16 | 112 | 257 |
| November | 1995 | 4690 | 234 | 4887 | 3297 | 3272 | 4.1 | 135 | 3.15 | 104 | 239 |
| Oktoober | 1995 | 4717 | 238 | 4907 | 3056 | 3023 | 4.08 | 125 | 3.14 | 96 | 221 |
| September | 1995 | 4655 | 245 | 4816 | 2787 | 2748 | 4.06 | 113 | 3.13 | 87 | 200 |
| August | 1995 | 4961 | 250 | 5018 | 2429 | 2380 | 4.03 | 98 | 3.1 | 75 | 173 |
| Juuli | 1995 | 5084 | 262 | 5111 | 2033 | 1986 | 4.01 | 82 | 3.09 | 63 | 144 |
| Juuni | 1995 | 5151 | 255 | 5156 | 1638 | 1596 | 3.99 | 65 | 3.09 | 51 | 116 |
| Mai | 1995 | 5166 | 244 | 5138 | 1257 | 1224 | 3.97 | 50 | 3.11 | 39 | 89 |
| Aprill | 1995 | 5122 | 225 | 5071 | 939 | 916 | 3.97 | 37 | 3.14 | 29 | 67 |
| Märts | 1995 | 5012 | 206 | 5012 | 663 | 651 | 3.99 | 26 | 3.19 | 21 | 48 |
| Veebruar | 1995 | 4982 | 217 | 5031 | 433 | 429 | 4.03 | 17 | 3.24 | 14 | 31 |




