Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 1996 | 9197 | 172 | 9240 | 2118 | 2094 | 4.1 | 87 | 3.1 | 66 | 153 |
| Juuni | 1996 | 9433 | 175 | 9442 | 1703 | 1672 | 4.06 | 69 | 3.08 | 52 | 122 |
| Mai | 1996 | 9183 | 169 | 9185 | 1290 | 1252 | 4 | 52 | 3.03 | 39 | 91 |
| Aprill | 1996 | 9585 | 173 | 9585 | 1000 | 980 | 4.06 | 41 | 3.05 | 30 | 71 |
| Märts | 1996 | 9689 | 172 | 9712 | 712 | 700 | 4.08 | 29 | 3.07 | 22 | 51 |
| Veebruar | 1996 | 9739 | 171 | 9760 | 464 | 458 | 4.11 | 19 | 3.08 | 14 | 33 |
| Jaanuar | 1996 | 9653 | 182 | 9657 | 234 | 230 | 4.05 | 9 | 3.08 | 7 | 17 |
| Detsember | 1995 | 9856 | 192 | 10654 | 3545 | 3497 | 4.07 | 144 | 3.12 | 111 | 255 |
| November | 1995 | 9992 | 199 | 10780 | 3299 | 3254 | 4.07 | 134 | 3.12 | 103 | 237 |
| Oktoober | 1995 | 10161 | 203 | 10864 | 3069 | 3019 | 4.06 | 124 | 3.1 | 95 | 220 |
| September | 1995 | 10251 | 208 | 10822 | 2792 | 2737 | 4.04 | 113 | 3.09 | 86 | 199 |
| August | 1995 | 10660 | 212 | 11105 | 2473 | 2412 | 4.01 | 99 | 3.07 | 76 | 175 |
| Juuli | 1995 | 10779 | 208 | 11157 | 2098 | 2042 | 4 | 84 | 3.06 | 64 | 148 |
| Juuni | 1995 | 10660 | 210 | 10978 | 1710 | 1657 | 3.97 | 68 | 3.05 | 52 | 120 |
| Mai | 1995 | 11058 | 208 | 11332 | 1312 | 1260 | 3.91 | 51 | 3.04 | 40 | 91 |
| Aprill | 1995 | 11440 | 210 | 11710 | 984 | 944 | 3.88 | 38 | 3.07 | 30 | 68 |




