Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 1996 | 12794 | 240 | 12732 | 3093 | 3141 | 4.22 | 131 | 3.26 | 101 | 231 |
| August | 1996 | 12799 | 242 | 12732 | 2737 | 2767 | 4.19 | 115 | 3.25 | 89 | 204 |
| Juuli | 1996 | 12790 | 247 | 12720 | 2308 | 2329 | 4.18 | 97 | 3.24 | 75 | 171 |
| Juuni | 1996 | 12817 | 242 | 12703 | 1881 | 1896 | 4.18 | 79 | 3.23 | 61 | 139 |
| Mai | 1996 | 12736 | 238 | 12672 | 1451 | 1462 | 4.2 | 61 | 3.19 | 46 | 107 |
| Aprill | 1996 | 12704 | 221 | 12607 | 1072 | 1075 | 4.17 | 45 | 3.18 | 34 | 79 |
| Märts | 1996 | 12646 | 221 | 12589 | 769 | 779 | 4.21 | 32 | 3.24 | 25 | 57 |
| Veebruar | 1996 | 12568 | 230 | 12600 | 496 | 504 | 4.26 | 21 | 3.21 | 16 | 37 |
| Jaanuar | 1996 | 12655 | 245 | 12645 | 258 | 263 | 4.3 | 11 | 3.21 | 8 | 19 |
| Detsember | 1995 | 12635 | 255 | 13111 | 3751 | 3783 | 4.17 | 156 | 3.25 | 122 | 278 |
| November | 1995 | 12757 | 265 | 13184 | 3503 | 3529 | 4.16 | 146 | 3.25 | 114 | 259 |
| Oktoober | 1995 | 12837 | 268 | 13229 | 3253 | 3266 | 4.14 | 135 | 3.24 | 105 | 240 |
| September | 1995 | 12994 | 268 | 13260 | 2977 | 2974 | 4.11 | 122 | 3.22 | 96 | 218 |
| August | 1995 | 13055 | 271 | 13287 | 2651 | 2639 | 4.1 | 109 | 3.19 | 85 | 193 |
| Juuli | 1995 | 13120 | 274 | 13338 | 2262 | 2248 | 4.1 | 93 | 3.17 | 72 | 165 |
| Juuni | 1995 | 13284 | 268 | 13355 | 1869 | 1856 | 4.1 | 77 | 3.16 | 59 | 136 |




