Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuni | 1996 | 6326 | 236 | 6178 | 1692 | 1674 | 4.05 | 68 | 3.19 | 54 | 122 |
| Mai | 1996 | 6279 | 233 | 6148 | 1254 | 1231 | 4.03 | 51 | 3.12 | 39 | 90 |
| Aprill | 1996 | 6187 | 221 | 6100 | 888 | 881 | 4.09 | 36 | 3.16 | 28 | 64 |
| Märts | 1996 | 6153 | 209 | 6125 | 592 | 593 | 4.15 | 25 | 3.2 | 19 | 44 |
| Veebruar | 1996 | 6102 | 212 | 6142 | 377 | 379 | 4.16 | 16 | 3.22 | 12 | 28 |
| Jaanuar | 1996 | 6159 | 228 | 6198 | 195 | 198 | 4.22 | 8 | 3.24 | 6 | 15 |
| Detsember | 1995 | 6207 | 243 | 6560 | 3344 | 3347 | 4.12 | 138 | 3.23 | 108 | 246 |
| November | 1995 | 6356 | 254 | 6859 | 3108 | 3105 | 4.11 | 128 | 3.22 | 100 | 228 |
| Oktoober | 1995 | 6402 | 262 | 6793 | 2925 | 2912 | 4.09 | 120 | 3.21 | 94 | 213 |
| September | 1995 | 6590 | 267 | 6986 | 2697 | 2671 | 4.06 | 109 | 3.19 | 86 | 195 |
| August | 1995 | 6910 | 274 | 7389 | 2375 | 2340 | 4.03 | 96 | 3.17 | 75 | 171 |
| Juuli | 1995 | 7279 | 275 | 7437 | 2044 | 2010 | 4.02 | 82 | 3.16 | 65 | 147 |
| Juuni | 1995 | 7406 | 276 | 7506 | 1662 | 1632 | 4.02 | 67 | 3.14 | 52 | 119 |
| Mai | 1995 | 7503 | 279 | 7624 | 1260 | 1232 | 4 | 50 | 3.12 | 39 | 90 |
| Aprill | 1995 | 7601 | 258 | 7637 | 910 | 895 | 4.01 | 37 | 3.18 | 29 | 65 |
| Märts | 1995 | 7676 | 243 | 7731 | 607 | 603 | 4.06 | 25 | 3.23 | 20 | 44 |




