Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1996 | 3149 | 75 | 3216 | 860 | 848 | 4.09 | 35 | 3.09 | 27 | 62 | 
| Aprill | 1996 | 3206 | 77 | 3236 | 621 | 609 | 4.06 | 25 | 3.07 | 19 | 44 | 
| Märts | 1996 | 3300 | 76 | 3315 | 438 | 436 | 4.14 | 18 | 3.12 | 14 | 32 | 
| Veebruar | 1996 | 3292 | 77 | 3327 | 289 | 289 | 4.18 | 12 | 3.11 | 9 | 21 | 
| Jaanuar | 1996 | 3321 | 78 | 3347 | 152 | 151 | 4.13 | 6 | 3.1 | 5 | 11 | 
| Detsember | 1995 | 3415 | 88 | 3634 | 2592 | 2582 | 4.13 | 107 | 3.15 | 82 | 189 | 
| November | 1995 | 3489 | 90 | 3659 | 2431 | 2415 | 4.11 | 100 | 3.15 | 76 | 176 | 
| Oktoober | 1995 | 3582 | 93 | 3676 | 2278 | 2251 | 4.08 | 93 | 3.13 | 71 | 164 | 
| September | 1995 | 3641 | 95 | 3712 | 2096 | 2055 | 4.03 | 85 | 3.11 | 65 | 150 | 
| August | 1995 | 3683 | 103 | 3733 | 1858 | 1811 | 4 | 74 | 3.08 | 57 | 131 | 
| Juuli | 1995 | 3682 | 101 | 3738 | 1544 | 1499 | 3.98 | 61 | 3.06 | 47 | 109 | 
| Juuni | 1995 | 3756 | 105 | 3755 | 1235 | 1191 | 3.95 | 49 | 3.03 | 37 | 86 | 
| Mai | 1995 | 3730 | 103 | 3755 | 915 | 874 | 3.9 | 36 | 2.98 | 27 | 63 | 
| Aprill | 1995 | 3737 | 103 | 3765 | 669 | 633 | 3.81 | 26 | 3.02 | 20 | 46 | 
| Märts | 1995 | 3695 | 91 | 3750 | 462 | 444 | 3.89 | 18 | 3.08 | 14 | 32 | 
| Veebruar | 1995 | 3734 | 91 | 3800 | 298 | 288 | 3.9 | 12 | 3.12 | 9 | 21 | 




 Kauba tellimine EPJ-st
Kauba tellimine EPJ-st 
	