Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 1996 | 2845 | 76 | 2872 | 2174 | 2188 | 4.19 | 91 | 3.19 | 69 | 161 |
| August | 1996 | 2784 | 76 | 2812 | 1923 | 1929 | 4.17 | 80 | 3.18 | 61 | 141 |
| Juuli | 1996 | 2835 | 75 | 2887 | 1577 | 1576 | 4.14 | 65 | 3.18 | 50 | 115 |
| Juuni | 1996 | 2814 | 69 | 2872 | 1241 | 1231 | 4.1 | 51 | 3.15 | 39 | 90 |
| Mai | 1996 | 3149 | 75 | 3216 | 860 | 848 | 4.09 | 35 | 3.09 | 27 | 62 |
| Aprill | 1996 | 3206 | 77 | 3236 | 621 | 609 | 4.06 | 25 | 3.07 | 19 | 44 |
| Märts | 1996 | 3300 | 76 | 3315 | 438 | 436 | 4.14 | 18 | 3.12 | 14 | 32 |
| Veebruar | 1996 | 3292 | 77 | 3327 | 289 | 289 | 4.18 | 12 | 3.11 | 9 | 21 |
| Jaanuar | 1996 | 3321 | 78 | 3347 | 152 | 151 | 4.13 | 6 | 3.1 | 5 | 11 |
| Detsember | 1995 | 3415 | 88 | 3634 | 2592 | 2582 | 4.13 | 107 | 3.15 | 82 | 189 |
| November | 1995 | 3489 | 90 | 3659 | 2431 | 2415 | 4.11 | 100 | 3.15 | 76 | 176 |
| Oktoober | 1995 | 3582 | 93 | 3676 | 2278 | 2251 | 4.08 | 93 | 3.13 | 71 | 164 |
| September | 1995 | 3641 | 95 | 3712 | 2096 | 2055 | 4.03 | 85 | 3.11 | 65 | 150 |
| August | 1995 | 3683 | 103 | 3733 | 1858 | 1811 | 4 | 74 | 3.08 | 57 | 131 |
| Juuli | 1995 | 3682 | 101 | 3738 | 1544 | 1499 | 3.98 | 61 | 3.06 | 47 | 109 |
| Juuni | 1995 | 3756 | 105 | 3755 | 1235 | 1191 | 3.95 | 49 | 3.03 | 37 | 86 |




