Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 1996 | 5676 | 70 | 5619 | 2568 | 2639 | 4.34 | 111 | 3.23 | 83 | 194 |
| Juuni | 1996 | 5559 | 69 | 5471 | 2122 | 2178 | 4.34 | 92 | 3.21 | 68 | 160 |
| Mai | 1996 | 5711 | 71 | 5585 | 1650 | 1691 | 4.34 | 72 | 3.19 | 53 | 124 |
| Aprill | 1996 | 5644 | 70 | 5556 | 1249 | 1274 | 4.31 | 54 | 3.18 | 40 | 94 |
| Märts | 1996 | 5615 | 75 | 5559 | 890 | 911 | 4.32 | 38 | 3.21 | 29 | 67 |
| Veebruar | 1996 | 5545 | 76 | 5554 | 573 | 587 | 4.35 | 25 | 3.18 | 18 | 43 |
| Jaanuar | 1996 | 5539 | 79 | 5561 | 294 | 299 | 4.28 | 13 | 3.17 | 9 | 22 |
| Detsember | 1995 | 5597 | 83 | 5742 | 3973 | 3998 | 4.19 | 166 | 3.19 | 127 | 293 |
| November | 1995 | 5580 | 83 | 5753 | 3665 | 3681 | 4.18 | 153 | 3.18 | 117 | 270 |
| Oktoober | 1995 | 5570 | 84 | 5769 | 3379 | 3381 | 4.15 | 140 | 3.18 | 107 | 248 |
| September | 1995 | 5681 | 84 | 5816 | 3054 | 3044 | 4.13 | 126 | 3.16 | 96 | 223 |
| August | 1995 | 5928 | 86 | 6107 | 2650 | 2634 | 4.12 | 109 | 3.14 | 83 | 192 |
| Juuli | 1995 | 5967 | 80 | 6062 | 2256 | 2242 | 4.12 | 93 | 3.14 | 71 | 164 |
| Juuni | 1995 | 6063 | 81 | 6074 | 1865 | 1850 | 4.11 | 77 | 3.13 | 58 | 135 |
| Mai | 1995 | 6058 | 79 | 6066 | 1487 | 1473 | 4.09 | 61 | 3.14 | 47 | 108 |
| Aprill | 1995 | 6250 | 81 | 6251 | 1115 | 1099 | 4.03 | 45 | 3.17 | 35 | 80 |




