Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktoober | 1996 | 12947 | 292 | 13281 | 3138 | 3094 | 4.06 | 128 | 3.13 | 98 | 226 |
| September | 1996 | 13226 | 302 | 13331 | 2854 | 2805 | 4.04 | 115 | 3.12 | 89 | 204 |
| August | 1996 | 13280 | 309 | 13356 | 2506 | 2451 | 4.01 | 100 | 3.11 | 78 | 178 |
| Juuli | 1996 | 13322 | 312 | 13364 | 2087 | 2032 | 3.98 | 83 | 3.1 | 65 | 148 |
| Juuni | 1996 | 13132 | 303 | 13065 | 1663 | 1610 | 3.95 | 66 | 3.07 | 51 | 117 |
| Mai | 1996 | 13459 | 302 | 13307 | 1260 | 1209 | 3.91 | 49 | 3.03 | 38 | 87 |
| Aprill | 1996 | 13732 | 294 | 13584 | 923 | 893 | 3.95 | 36 | 3.06 | 28 | 65 |
| Märts | 1996 | 13595 | 292 | 13524 | 638 | 621 | 4 | 26 | 3.06 | 20 | 45 |
| Veebruar | 1996 | 13398 | 300 | 13458 | 417 | 408 | 4.04 | 17 | 3.08 | 13 | 30 |
| Jaanuar | 1996 | 13499 | 308 | 13568 | 213 | 211 | 4.12 | 9 | 3.08 | 7 | 15 |
| Detsember | 1995 | 13678 | 334 | 14261 | 3595 | 3505 | 3.97 | 143 | 3.13 | 112 | 255 |
| November | 1995 | 13858 | 341 | 14326 | 3366 | 3275 | 3.96 | 133 | 3.12 | 105 | 238 |
| Oktoober | 1995 | 13656 | 349 | 14025 | 3147 | 3052 | 3.94 | 124 | 3.11 | 98 | 222 |
| September | 1995 | 14007 | 368 | 14396 | 2887 | 2784 | 3.91 | 113 | 3.09 | 89 | 202 |
| August | 1995 | 14247 | 379 | 14458 | 2561 | 2460 | 3.89 | 100 | 3.07 | 79 | 178 |
| Juuli | 1995 | 14493 | 382 | 14465 | 2167 | 2074 | 3.87 | 84 | 3.06 | 66 | 150 |




