Piimaveiste statistika
|< << >> >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1995 | 8808 | 199 | 8864 | 1335 | 1305 | 4 | 53 | 3.12 | 42 | 95 |
| Aprill | 1995 | 8874 | 193 | 8973 | 998 | 974 | 3.97 | 40 | 3.15 | 31 | 71 |
| Märts | 1995 | 9041 | 190 | 9131 | 698 | 686 | 4 | 28 | 3.19 | 22 | 50 |
| Veebruar | 1995 | 9078 | 191 | 9177 | 448 | 443 | 4.02 | 18 | 3.23 | 14 | 33 |
| Jaanuar | 1995 | 9252 | 207 | 9284 | 232 | 231 | 4.05 | 9 | 3.27 | 8 | 17 |
| Detsember | 1994 | 9498 | 212 | 10162 | 3500 | 3491 | 4.13 | 144 | 3.17 | 111 | 255 |
| November | 1994 | 8748 | 202 | 9406 | 3266 | 3263 | 4.15 | 135 | 3.16 | 103 | 239 |




