Piimaveiste statistika
|< << >> >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuni | 1995 | 3858 | 82 | 3821 | 1530 | 1483 | 3.96 | 61 | 3.07 | 47 | 108 |
| Mai | 1995 | 3850 | 79 | 3810 | 1177 | 1132 | 3.91 | 46 | 3.06 | 36 | 82 |
| Aprill | 1995 | 3872 | 77 | 3793 | 901 | 870 | 3.91 | 35 | 3.1 | 28 | 63 |
| Märts | 1995 | 3803 | 70 | 3772 | 647 | 633 | 3.98 | 26 | 3.15 | 20 | 46 |
| Veebruar | 1995 | 3749 | 71 | 3768 | 423 | 416 | 4.01 | 17 | 3.19 | 13 | 30 |
| Jaanuar | 1995 | 3765 | 75 | 3778 | 215 | 216 | 4.14 | 9 | 3.25 | 7 | 16 |
| Detsember | 1994 | 3786 | 78 | 3921 | 2992 | 2970 | 4.11 | 123 | 3.14 | 94 | 217 |
| November | 1994 | 3566 | 72 | 3712 | 2668 | 2658 | 4.14 | 110 | 3.14 | 84 | 194 |




