Piimaveiste statistika
|< << >> >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 1995 | 5084 | 262 | 5111 | 2033 | 1986 | 4.01 | 82 | 3.09 | 63 | 144 |
| Juuni | 1995 | 5151 | 255 | 5156 | 1638 | 1596 | 3.99 | 65 | 3.09 | 51 | 116 |
| Mai | 1995 | 5166 | 244 | 5138 | 1257 | 1224 | 3.97 | 50 | 3.11 | 39 | 89 |
| Aprill | 1995 | 5122 | 225 | 5071 | 939 | 916 | 3.97 | 37 | 3.14 | 29 | 67 |
| Märts | 1995 | 5012 | 206 | 5012 | 663 | 651 | 3.99 | 26 | 3.19 | 21 | 48 |
| Veebruar | 1995 | 4982 | 217 | 5031 | 433 | 429 | 4.03 | 17 | 3.24 | 14 | 31 |
| Jaanuar | 1995 | 4942 | 193 | 4965 | 227 | 227 | 4.08 | 9 | 3.29 | 7 | 17 |
| Detsember | 1994 | 5139 | 240 | 5297 | 3309 | 3248 | 4.03 | 133 | 3.12 | 103 | 237 |
| November | 1994 | 2666 | 75 | 2774 | 2822 | 2779 | 4.07 | 115 | 3.1 | 88 | 203 |




