Piimaveiste statistika
|< << >> >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | 1995 | 10660 | 212 | 11105 | 2473 | 2412 | 4.01 | 99 | 3.07 | 76 | 175 |
| Juuli | 1995 | 10779 | 208 | 11157 | 2098 | 2042 | 4 | 84 | 3.06 | 64 | 148 |
| Juuni | 1995 | 10660 | 210 | 10978 | 1710 | 1657 | 3.97 | 68 | 3.05 | 52 | 120 |
| Mai | 1995 | 11058 | 208 | 11332 | 1312 | 1260 | 3.91 | 51 | 3.04 | 40 | 91 |
| Aprill | 1995 | 11440 | 210 | 11710 | 984 | 944 | 3.88 | 38 | 3.07 | 30 | 68 |
| Märts | 1995 | 11738 | 209 | 11951 | 706 | 679 | 3.88 | 27 | 3.1 | 22 | 49 |
| Veebruar | 1995 | 11858 | 211 | 12055 | 462 | 447 | 3.91 | 18 | 3.14 | 15 | 33 |
| Jaanuar | 1995 | 12322 | 229 | 12393 | 235 | 230 | 3.98 | 9 | 3.19 | 7 | 17 |
| Detsember | 1994 | 12874 | 234 | 14002 | 3486 | 3364 | 3.92 | 137 | 3.08 | 107 | 244 |
| November | 1994 | 10614 | 198 | 11413 | 3182 | 3067 | 3.91 | 124 | 3.08 | 98 | 222 |




