Piimaveiste statistika
|< << >> >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1995 | 1077 | 29 | 1098 | 1025 | 977 | 3.89 | 40 | 2.98 | 31 | 70 |
| Aprill | 1995 | 1109 | 27 | 1100 | 763 | 738 | 3.96 | 30 | 3.04 | 23 | 53 |
| Märts | 1995 | 1117 | 25 | 1093 | 504 | 492 | 4 | 20 | 3.11 | 16 | 36 |
| Veebruar | 1995 | 1081 | 25 | 1082 | 319 | 314 | 4.04 | 13 | 3.15 | 10 | 23 |
| Jaanuar | 1995 | 1090 | 27 | 1089 | 173 | 171 | 4.04 | 7 | 3.19 | 6 | 12 |
| Detsember | 1994 | 1080 | 28 | 1139 | 2898 | 2842 | 4.01 | 116 | 3.14 | 91 | 207 |
| November | 1994 | 581 | 8 | 637 | 2533 | 2472 | 3.98 | 101 | 3.13 | 79 | 180 |




