Piimaveiste statistika
|< << >> >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1995 | 13287 | 261 | 13355 | 1481 | 1468 | 4.08 | 60 | 3.17 | 47 | 107 |
| Aprill | 1995 | 13273 | 254 | 13349 | 1122 | 1109 | 4.04 | 45 | 3.19 | 36 | 81 |
| Märts | 1995 | 13258 | 249 | 13376 | 802 | 805 | 4.12 | 33 | 3.26 | 26 | 59 |
| Veebruar | 1995 | 13298 | 248 | 13409 | 514 | 520 | 4.16 | 21 | 3.3 | 17 | 38 |
| Jaanuar | 1995 | 13449 | 266 | 13497 | 263 | 269 | 4.21 | 11 | 3.35 | 9 | 20 |
| Detsember | 1994 | 12910 | 105 | 13111 | 3665 | 3677 | 4.14 | 152 | 3.23 | 118 | 270 |
| November | 1994 | 8450 | 26 | 8517 | 3351 | 3354 | 4.14 | 139 | 3.2 | 107 | 246 |




