Piimaveiste statistika
|< << >> >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuni | 1995 | 7406 | 276 | 7506 | 1662 | 1632 | 4.02 | 67 | 3.14 | 52 | 119 |
| Mai | 1995 | 7503 | 279 | 7624 | 1260 | 1232 | 4 | 50 | 3.12 | 39 | 90 |
| Aprill | 1995 | 7601 | 258 | 7637 | 910 | 895 | 4.01 | 37 | 3.18 | 29 | 65 |
| Märts | 1995 | 7676 | 243 | 7731 | 607 | 603 | 4.06 | 25 | 3.23 | 20 | 44 |
| Veebruar | 1995 | 7821 | 250 | 7962 | 390 | 391 | 4.1 | 16 | 3.27 | 13 | 29 |
| Jaanuar | 1995 | 8201 | 263 | 8242 | 200 | 203 | 4.19 | 8 | 3.32 | 7 | 15 |
| Detsember | 1994 | 8422 | 276 | 9009 | 3130 | 3097 | 4.09 | 128 | 3.13 | 98 | 226 |
| November | 1994 | 8629 | 285 | 9043 | 2925 | 2898 | 4.1 | 120 | 3.13 | 91 | 211 |




