Piimaveiste statistika
|< << >> >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1995 | 3730 | 103 | 3755 | 915 | 874 | 3.9 | 36 | 2.98 | 27 | 63 |
| Aprill | 1995 | 3737 | 103 | 3765 | 669 | 633 | 3.81 | 26 | 3.02 | 20 | 46 |
| Märts | 1995 | 3695 | 91 | 3750 | 462 | 444 | 3.89 | 18 | 3.08 | 14 | 32 |
| Veebruar | 1995 | 3734 | 91 | 3800 | 298 | 288 | 3.9 | 12 | 3.12 | 9 | 21 |
| Jaanuar | 1995 | 3898 | 96 | 3940 | 156 | 153 | 4 | 6 | 3.19 | 5 | 11 |
| Detsember | 1994 | 4077 | 115 | 4217 | 2718 | 2690 | 4.09 | 111 | 3.13 | 85 | 196 |
| November | 1994 | 3629 | 106 | 3706 | 2602 | 2568 | 4.07 | 106 | 3.13 | 81 | 187 |




