Piimaveiste statistika
|< << >> >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuni | 1995 | 16986 | 242 | 17162 | 2126 | 2092 | 4.04 | 86 | 3.14 | 67 | 153 |
| Mai | 1995 | 17013 | 235 | 17160 | 1674 | 1648 | 4.04 | 68 | 3.14 | 53 | 120 |
| Aprill | 1995 | 17034 | 225 | 17158 | 1283 | 1263 | 4.02 | 52 | 3.17 | 41 | 92 |
| Märts | 1995 | 17063 | 210 | 17259 | 907 | 898 | 4.04 | 37 | 3.21 | 29 | 66 |
| Veebruar | 1995 | 17125 | 209 | 17340 | 585 | 582 | 4.06 | 24 | 3.24 | 19 | 43 |
| Jaanuar | 1995 | 17390 | 242 | 17476 | 304 | 305 | 4.11 | 12 | 3.26 | 10 | 22 |
| Detsember | 1994 | 17587 | 259 | 18008 | 4300 | 4205 | 4.02 | 173 | 3.09 | 133 | 306 |
| November | 1994 | 14043 | 122 | 14220 | 4117 | 4018 | 4.01 | 165 | 3.08 | 127 | 292 |




