Piimaveiste statistika
|< << >> >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 1995 | 6263 | 88 | 6281 | 797 | 789 | 4.04 | 32 | 3.21 | 26 | 58 |
| Veebruar | 1995 | 6301 | 92 | 6335 | 508 | 505 | 4.06 | 21 | 3.24 | 16 | 37 |
| Jaanuar | 1995 | 6350 | 94 | 6364 | 262 | 262 | 4.08 | 11 | 3.28 | 9 | 19 |
| Detsember | 1994 | 6429 | 105 | 6790 | 3464 | 3444 | 4.09 | 142 | 3.19 | 110 | 252 |
| November | 1994 | 3140 | 38 | 3266 | 3652 | 3644 | 4.1 | 150 | 3.22 | 117 | 267 |




