Piimaveiste statistika
|< << >> >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 1995 | 5681 | 84 | 5816 | 3054 | 3044 | 4.13 | 126 | 3.16 | 96 | 223 |
| August | 1995 | 5928 | 86 | 6107 | 2650 | 2634 | 4.12 | 109 | 3.14 | 83 | 192 |
| Juuli | 1995 | 5967 | 80 | 6062 | 2256 | 2242 | 4.12 | 93 | 3.14 | 71 | 164 |
| Juuni | 1995 | 6063 | 81 | 6074 | 1865 | 1850 | 4.11 | 77 | 3.13 | 58 | 135 |
| Mai | 1995 | 6058 | 79 | 6066 | 1487 | 1473 | 4.09 | 61 | 3.14 | 47 | 108 |
| Aprill | 1995 | 6250 | 81 | 6251 | 1115 | 1099 | 4.03 | 45 | 3.17 | 35 | 80 |
| Märts | 1995 | 6263 | 88 | 6281 | 797 | 789 | 4.04 | 32 | 3.21 | 26 | 58 |
| Veebruar | 1995 | 6301 | 92 | 6335 | 508 | 505 | 4.06 | 21 | 3.24 | 16 | 37 |
| Jaanuar | 1995 | 6350 | 94 | 6364 | 262 | 262 | 4.08 | 11 | 3.28 | 9 | 19 |
| Detsember | 1994 | 6429 | 105 | 6790 | 3464 | 3444 | 4.09 | 142 | 3.19 | 110 | 252 |
| November | 1994 | 3140 | 38 | 3266 | 3652 | 3644 | 4.1 | 150 | 3.22 | 117 | 267 |




