Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veebruar | 2023 | 5677 | 18 | 5678 | 1834 | 1803 | 3.88 | 71 | 3.38 | 62 | 133 |
| Jaanuar | 2023 | 5701 | 19 | 5670 | 955 | 942 | 3.89 | 37 | 3.4 | 32 | 70 |
| Detsember | 2022 | 5637 | 20 | 5569 | 10918 | 10720 | 3.85 | 420 | 3.41 | 372 | 792 |
| November | 2022 | 5607 | 19 | 5552 | 9992 | 9791 | 3.84 | 384 | 3.4 | 340 | 724 |
| Oktoober | 2022 | 5612 | 19 | 5545 | 9105 | 8910 | 3.83 | 349 | 3.4 | 309 | 658 |
| September | 2022 | 5099 | 19 | 5071 | 8241 | 8055 | 3.82 | 314 | 3.4 | 280 | 595 |
| August | 2022 | 5591 | 20 | 5546 | 7317 | 7137 | 3.81 | 279 | 3.39 | 248 | 527 |
| Juuli | 2022 | 5618 | 20 | 5535 | 6400 | 6248 | 3.81 | 244 | 3.4 | 217 | 461 |
| Juuni | 2022 | 5597 | 20 | 5521 | 5476 | 5363 | 3.83 | 210 | 3.41 | 187 | 396 |
| Mai | 2022 | 5541 | 19 | 5508 | 4589 | 4507 | 3.84 | 176 | 3.43 | 157 | 333 |
| Aprill | 2022 | 5488 | 20 | 5506 | 3682 | 3616 | 3.84 | 141 | 3.43 | 126 | 268 |
| Märts | 2022 | 5513 | 20 | 5505 | 2778 | 2722 | 3.82 | 106 | 3.43 | 95 | 201 |
| Veebruar | 2022 | 5506 | 20 | 5507 | 1805 | 1771 | 3.83 | 69 | 3.43 | 62 | 131 |
| Jaanuar | 2022 | 5518 | 20 | 5501 | 934 | 920 | 3.86 | 36 | 3.44 | 32 | 68 |
| Detsember | 2021 | 5506 | 21 | 5643 | 10882 | 10623 | 3.81 | 415 | 3.4 | 370 | 785 |
| November | 2021 | 5521 | 22 | 5681 | 9941 | 9692 | 3.8 | 378 | 3.4 | 338 | 716 |




