Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 2023 | 6474 | 36 | 6429 | 6076 | 6063 | 4 | 243 | 3.38 | 205 | 449 |
| Juuni | 2023 | 6619 | 38 | 6588 | 5181 | 5193 | 4.03 | 209 | 3.39 | 176 | 384 |
| Mai | 2023 | 6616 | 37 | 6578 | 4332 | 4361 | 4.06 | 176 | 3.4 | 147 | 323 |
| Aprill | 2023 | 6598 | 39 | 6585 | 3446 | 3480 | 4.08 | 141 | 3.41 | 117 | 258 |
| Märts | 2023 | 6566 | 38 | 6544 | 2589 | 2621 | 4.1 | 106 | 3.41 | 88 | 194 |
| Veebruar | 2023 | 6591 | 39 | 6573 | 1679 | 1701 | 4.1 | 69 | 3.42 | 57 | 126 |
| Jaanuar | 2023 | 6539 | 38 | 6577 | 871 | 886 | 4.12 | 36 | 3.44 | 30 | 66 |
| Detsember | 2022 | 6575 | 40 | 6435 | 9931 | 10028 | 4.06 | 403 | 3.44 | 342 | 745 |
| November | 2022 | 6488 | 40 | 6426 | 9088 | 9166 | 4.05 | 368 | 3.44 | 312 | 680 |
| Oktoober | 2022 | 6398 | 38 | 6416 | 8302 | 8356 | 4.04 | 335 | 3.43 | 285 | 620 |
| September | 2022 | 6093 | 34 | 6078 | 7518 | 7543 | 4.02 | 302 | 3.42 | 257 | 559 |
| August | 2022 | 6432 | 41 | 6428 | 6668 | 6682 | 4.01 | 267 | 3.42 | 228 | 495 |
| Juuli | 2022 | 6461 | 41 | 6427 | 5818 | 5835 | 4.01 | 233 | 3.43 | 199 | 433 |
| Juuni | 2022 | 6534 | 43 | 6498 | 4953 | 4983 | 4.03 | 199 | 3.44 | 170 | 370 |
| Mai | 2022 | 6523 | 42 | 6492 | 4165 | 4199 | 4.04 | 168 | 3.45 | 144 | 312 |
| Aprill | 2022 | 6498 | 43 | 6490 | 3362 | 3389 | 4.04 | 136 | 3.45 | 116 | 252 |




