Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 2023 | 1007 | 7 | 1010 | 672 | 674 | 3.9 | 26 | 3.6 | 24 | 50 | 
| Detsember | 2022 | 1008 | 6 | 1038 | 7359 | 7540 | 4.15 | 305 | 3.49 | 257 | 562 | 
| November | 2022 | 1007 | 6 | 1042 | 6716 | 6884 | 4.16 | 279 | 3.48 | 234 | 513 | 
| Oktoober | 2022 | 497 | 5 | 492 | 5263 | 5409 | 4.22 | 222 | 3.42 | 180 | 402 | 
| September | 2022 | 969 | 5 | 999 | 5615 | 5722 | 4.13 | 232 | 3.45 | 194 | 426 | 
| August | 2022 | 1034 | 6 | 1051 | 4841 | 4938 | 4.15 | 201 | 3.43 | 166 | 367 | 
| Juuli | 2022 | 938 | 5 | 958 | 3982 | 4099 | 4.22 | 168 | 3.44 | 137 | 305 | 
| Juuni | 2022 | 1050 | 6 | 1055 | 3590 | 3719 | 4.25 | 153 | 3.48 | 125 | 277 | 
| Mai | 2022 | 1057 | 6 | 1054 | 3062 | 3194 | 4.29 | 131 | 3.51 | 107 | 239 | 
| Aprill | 2022 | 1059 | 6 | 1053 | 2537 | 2651 | 4.29 | 109 | 3.53 | 90 | 199 | 
| Märts | 2022 | 1045 | 6 | 1053 | 1973 | 2057 | 4.26 | 84 | 3.55 | 70 | 154 | 
| Veebruar | 2022 | 1053 | 6 | 1052 | 1317 | 1366 | 4.22 | 56 | 3.54 | 47 | 102 | 
| Jaanuar | 2022 | 1002 | 5 | 1009 | 722 | 745 | 4.19 | 30 | 3.52 | 25 | 56 | 
| Detsember | 2021 | 1057 | 6 | 1057 | 8809 | 8756 | 3.88 | 342 | 3.52 | 310 | 652 | 
| November | 2021 | 1054 | 6 | 1058 | 8111 | 8042 | 3.86 | 313 | 3.52 | 286 | 599 | 
| Oktoober | 2021 | 1072 | 6 | 1058 | 7413 | 7332 | 3.84 | 285 | 3.52 | 261 | 545 | 




 Kauba tellimine EPJ-st
Kauba tellimine EPJ-st 
	