Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veebruar | 2022 | 5770 | 29 | 5728 | 1726 | 1747 | 4.08 | 71 | 3.44 | 59 | 130 |
| Jaanuar | 2022 | 5741 | 28 | 5717 | 893 | 903 | 4.07 | 36 | 3.45 | 31 | 67 |
| Detsember | 2021 | 5701 | 28 | 5751 | 10237 | 10160 | 3.95 | 405 | 3.39 | 347 | 751 |
| November | 2021 | 5709 | 28 | 5757 | 9377 | 9288 | 3.94 | 370 | 3.38 | 317 | 686 |
| Oktoober | 2021 | 5711 | 28 | 5763 | 8570 | 8472 | 3.93 | 337 | 3.37 | 289 | 626 |
| September | 2021 | 5716 | 27 | 5747 | 7760 | 7646 | 3.91 | 304 | 3.36 | 261 | 565 |
| August | 2021 | 5833 | 29 | 5797 | 6902 | 6795 | 3.91 | 270 | 3.35 | 231 | 501 |
| Juuli | 2021 | 5909 | 30 | 5811 | 6026 | 5940 | 3.92 | 236 | 3.35 | 202 | 438 |
| Juuni | 2021 | 5895 | 30 | 5796 | 5157 | 5104 | 3.94 | 203 | 3.37 | 174 | 377 |
| Mai | 2021 | 5324 | 31 | 5303 | 4340 | 4327 | 3.98 | 173 | 3.4 | 148 | 320 |
| Aprill | 2021 | 5893 | 32 | 5845 | 3425 | 3410 | 3.97 | 136 | 3.4 | 117 | 253 |
| Märts | 2021 | 5817 | 32 | 5844 | 2564 | 2558 | 3.98 | 102 | 3.41 | 87 | 189 |
| Veebruar | 2021 | 5844 | 32 | 5852 | 1670 | 1672 | 4.01 | 67 | 3.41 | 57 | 124 |
| Jaanuar | 2021 | 5835 | 30 | 5825 | 875 | 877 | 4.02 | 35 | 3.41 | 30 | 65 |
| Detsember | 2020 | 5875 | 33 | 5909 | 10373 | 10181 | 3.86 | 400 | 3.39 | 351 | 752 |
| November | 2020 | 5869 | 33 | 5912 | 9508 | 9309 | 3.84 | 365 | 3.39 | 322 | 687 |




