Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veebruar | 2022 | 3324 | 12 | 3325 | 1815 | 1826 | 4.05 | 74 | 3.41 | 62 | 135 |
| Jaanuar | 2022 | 3335 | 12 | 3325 | 933 | 942 | 4.07 | 38 | 3.42 | 32 | 70 |
| Detsember | 2021 | 3329 | 15 | 3517 | 10689 | 10578 | 3.92 | 419 | 3.4 | 363 | 782 |
| November | 2021 | 3598 | 15 | 3510 | 9798 | 9672 | 3.9 | 383 | 3.4 | 333 | 715 |
| Oktoober | 2021 | 3539 | 14 | 3450 | 9020 | 8886 | 3.89 | 350 | 3.39 | 306 | 656 |
| September | 2021 | 3539 | 14 | 3447 | 8107 | 7945 | 3.86 | 313 | 3.37 | 274 | 587 |
| August | 2021 | 3570 | 16 | 3484 | 7194 | 7036 | 3.85 | 277 | 3.36 | 242 | 519 |
| Juuli | 2021 | 3542 | 15 | 3470 | 6295 | 6172 | 3.87 | 243 | 3.36 | 212 | 455 |
| Juuni | 2021 | 3535 | 16 | 3463 | 5375 | 5291 | 3.89 | 209 | 3.38 | 182 | 391 |
| Mai | 2021 | 3462 | 15 | 3407 | 4505 | 4462 | 3.92 | 176 | 3.41 | 153 | 330 |
| Aprill | 2021 | 3447 | 16 | 3444 | 3552 | 3529 | 3.94 | 140 | 3.42 | 122 | 261 |
| Märts | 2021 | 3431 | 16 | 3445 | 2667 | 2658 | 3.96 | 106 | 3.43 | 92 | 197 |
| Veebruar | 2021 | 3448 | 15 | 3450 | 1752 | 1751 | 3.97 | 70 | 3.45 | 60 | 130 |
| Jaanuar | 2021 | 3003 | 14 | 2983 | 919 | 922 | 4.01 | 37 | 3.44 | 32 | 68 |
| Detsember | 2020 | 3415 | 15 | 3384 | 10660 | 10570 | 3.93 | 419 | 3.41 | 364 | 783 |
| November | 2020 | 3374 | 15 | 3384 | 9760 | 9666 | 3.92 | 383 | 3.41 | 333 | 716 |




