Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktoober | 2021 | 3590 | 15 | 3502 | 8990 | 8857 | 3.89 | 350 | 3.39 | 305 | 655 |
| September | 2021 | 3589 | 15 | 3500 | 8081 | 7929 | 3.87 | 313 | 3.37 | 273 | 585 |
| August | 2021 | 3624 | 17 | 3536 | 7172 | 7023 | 3.86 | 277 | 3.36 | 241 | 518 |
| Juuli | 2021 | 3597 | 16 | 3522 | 6277 | 6154 | 3.87 | 243 | 3.36 | 211 | 454 |
| Juuni | 2021 | 3592 | 17 | 3514 | 5360 | 5283 | 3.9 | 209 | 3.38 | 181 | 390 |
| Mai | 2021 | 3519 | 16 | 3458 | 4493 | 4450 | 3.92 | 176 | 3.41 | 153 | 329 |
| Aprill | 2021 | 3496 | 17 | 3494 | 3542 | 3524 | 3.95 | 140 | 3.42 | 121 | 261 |
| Märts | 2021 | 3482 | 17 | 3495 | 2658 | 2649 | 3.96 | 105 | 3.43 | 91 | 197 |
| Veebruar | 2021 | 3498 | 16 | 3499 | 1746 | 1747 | 3.98 | 69 | 3.45 | 60 | 130 |
| Jaanuar | 2021 | 3053 | 15 | 3032 | 916 | 919 | 4.01 | 37 | 3.44 | 32 | 68 |
| Detsember | 2020 | 3465 | 16 | 3438 | 10621 | 10545 | 3.94 | 418 | 3.41 | 363 | 781 |
| November | 2020 | 3426 | 16 | 3437 | 9725 | 9643 | 3.93 | 382 | 3.41 | 331 | 713 |
| Oktoober | 2020 | 3336 | 14 | 3335 | 9018 | 8913 | 3.91 | 353 | 3.4 | 307 | 660 |
| September | 2020 | 3427 | 16 | 3442 | 8013 | 7914 | 3.91 | 313 | 3.39 | 272 | 585 |
| August | 2020 | 3452 | 16 | 3441 | 7137 | 7043 | 3.91 | 279 | 3.38 | 241 | 521 |
| Juuli | 2020 | 3443 | 16 | 3440 | 6190 | 6128 | 3.93 | 244 | 3.39 | 210 | 453 |




