Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 2022 | 3394 | 13 | 3384 | 6412 | 6341 | 3.94 | 253 | 3.36 | 215 | 468 |
| Juuni | 2022 | 3405 | 13 | 3383 | 5473 | 5448 | 3.98 | 218 | 3.38 | 185 | 403 |
| Mai | 2022 | 3411 | 13 | 3378 | 4586 | 4591 | 4.02 | 184 | 3.39 | 156 | 340 |
| Aprill | 2022 | 3355 | 12 | 3354 | 3687 | 3703 | 4.04 | 149 | 3.4 | 125 | 274 |
| Märts | 2022 | 3379 | 13 | 3375 | 2746 | 2761 | 4.05 | 111 | 3.4 | 93 | 205 |
| Veebruar | 2022 | 3376 | 13 | 3377 | 1806 | 1819 | 4.06 | 73 | 3.41 | 62 | 135 |
| Jaanuar | 2022 | 3385 | 13 | 3378 | 929 | 938 | 4.07 | 38 | 3.43 | 32 | 70 |
| Detsember | 2021 | 3381 | 16 | 3569 | 10654 | 10543 | 3.92 | 418 | 3.4 | 362 | 780 |
| November | 2021 | 3648 | 16 | 3562 | 9766 | 9653 | 3.91 | 382 | 3.4 | 332 | 714 |
| Oktoober | 2021 | 3590 | 15 | 3502 | 8990 | 8857 | 3.89 | 350 | 3.39 | 305 | 655 |
| September | 2021 | 3589 | 15 | 3500 | 8081 | 7929 | 3.87 | 313 | 3.37 | 273 | 585 |
| August | 2021 | 3624 | 17 | 3536 | 7172 | 7023 | 3.86 | 277 | 3.36 | 241 | 518 |
| Juuli | 2021 | 3597 | 16 | 3522 | 6277 | 6154 | 3.87 | 243 | 3.36 | 211 | 454 |
| Juuni | 2021 | 3592 | 17 | 3514 | 5360 | 5283 | 3.9 | 209 | 3.38 | 181 | 390 |
| Mai | 2021 | 3519 | 16 | 3458 | 4493 | 4450 | 3.92 | 176 | 3.41 | 153 | 329 |
| Aprill | 2021 | 3496 | 17 | 3494 | 3542 | 3524 | 3.95 | 140 | 3.42 | 121 | 261 |




