Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 2022 | 1002 | 5 | 1009 | 722 | 745 | 4.19 | 30 | 3.52 | 25 | 56 |
| Detsember | 2021 | 1057 | 6 | 1057 | 8809 | 8756 | 3.88 | 342 | 3.52 | 310 | 652 |
| November | 2021 | 1054 | 6 | 1058 | 8111 | 8042 | 3.86 | 313 | 3.52 | 286 | 599 |
| Oktoober | 2021 | 1072 | 6 | 1058 | 7413 | 7332 | 3.84 | 285 | 3.52 | 261 | 545 |
| September | 2021 | 1093 | 7 | 1075 | 6611 | 6537 | 3.85 | 254 | 3.5 | 232 | 486 |
| August | 2021 | 1071 | 6 | 1055 | 5891 | 5820 | 3.85 | 227 | 3.49 | 206 | 433 |
| Juuli | 2021 | 1041 | 6 | 1024 | 5172 | 5133 | 3.88 | 200 | 3.5 | 181 | 382 |
| Juuni | 2021 | 1086 | 8 | 1068 | 4291 | 4302 | 3.95 | 169 | 3.52 | 151 | 320 |
| Mai | 2021 | 1046 | 6 | 1029 | 3586 | 3609 | 3.97 | 142 | 3.54 | 127 | 269 |
| Aprill | 2021 | 1069 | 7 | 1062 | 2808 | 2826 | 3.97 | 111 | 3.54 | 99 | 211 |
| Märts | 2021 | 1070 | 7 | 1058 | 2112 | 2124 | 3.97 | 84 | 3.53 | 75 | 158 |
| Veebruar | 2021 | 1067 | 7 | 1054 | 1378 | 1391 | 4 | 55 | 3.53 | 49 | 104 |
| Jaanuar | 2021 | 1050 | 7 | 1047 | 711 | 721 | 4.04 | 29 | 3.52 | 25 | 54 |
| Detsember | 2020 | 1053 | 9 | 1069 | 8210 | 8109 | 3.86 | 317 | 3.47 | 285 | 602 |
| November | 2020 | 1047 | 9 | 1072 | 7512 | 7401 | 3.84 | 288 | 3.47 | 261 | 549 |
| Oktoober | 2020 | 1054 | 9 | 1074 | 6857 | 6725 | 3.81 | 261 | 3.46 | 237 | 498 |




