Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veebruar | 2022 | 13155 | 32 | 13122 | 1856 | 1842 | 3.92 | 73 | 3.44 | 64 | 137 |
| Jaanuar | 2022 | 13123 | 32 | 13091 | 968 | 962 | 3.93 | 38 | 3.44 | 33 | 71 |
| Detsember | 2021 | 13042 | 33 | 13100 | 11106 | 10892 | 3.86 | 429 | 3.38 | 376 | 805 |
| November | 2021 | 13259 | 33 | 13083 | 10179 | 9983 | 3.86 | 393 | 3.38 | 344 | 736 |
| Oktoober | 2021 | 13285 | 35 | 13088 | 9279 | 9082 | 3.85 | 357 | 3.37 | 313 | 670 |
| September | 2021 | 13264 | 34 | 13061 | 8360 | 8166 | 3.84 | 321 | 3.36 | 281 | 602 |
| August | 2021 | 13298 | 36 | 13067 | 7446 | 7267 | 3.84 | 286 | 3.35 | 249 | 536 |
| Juuli | 2021 | 13330 | 36 | 13030 | 6494 | 6354 | 3.86 | 251 | 3.35 | 217 | 468 |
| Juuni | 2021 | 13285 | 36 | 12980 | 5532 | 5444 | 3.9 | 216 | 3.36 | 186 | 402 |
| Mai | 2021 | 13143 | 36 | 12937 | 4622 | 4572 | 3.93 | 182 | 3.38 | 156 | 338 |
| Aprill | 2021 | 12998 | 36 | 12904 | 3674 | 3646 | 3.95 | 145 | 3.39 | 125 | 270 |
| Märts | 2021 | 12932 | 37 | 12896 | 2755 | 2740 | 3.96 | 109 | 3.4 | 94 | 203 |
| Veebruar | 2021 | 12929 | 38 | 12875 | 1798 | 1783 | 3.93 | 71 | 3.41 | 61 | 132 |
| Jaanuar | 2021 | 12868 | 38 | 12858 | 939 | 928 | 3.9 | 37 | 3.41 | 32 | 69 |
| Detsember | 2020 | 12822 | 38 | 12806 | 10901 | 10718 | 3.88 | 422 | 3.38 | 368 | 791 |
| November | 2020 | 12806 | 38 | 12810 | 9994 | 9806 | 3.87 | 387 | 3.37 | 337 | 724 |




