Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detsember | 2020 | 1321 | 7 | 1322 | 10550 | 10252 | 3.78 | 399 | 3.39 | 358 | 757 |
| November | 2020 | 1315 | 7 | 1323 | 9708 | 9415 | 3.77 | 366 | 3.38 | 329 | 695 |
| Oktoober | 2020 | 1322 | 7 | 1323 | 8906 | 8615 | 3.75 | 334 | 3.38 | 301 | 635 |
| September | 2020 | 1338 | 7 | 1322 | 8044 | 7765 | 3.74 | 301 | 3.37 | 271 | 572 |
| August | 2020 | 1338 | 7 | 1321 | 7179 | 6925 | 3.74 | 268 | 3.36 | 241 | 510 |
| Juuli | 2020 | 1328 | 7 | 1320 | 6245 | 6039 | 3.76 | 235 | 3.36 | 210 | 445 |
| Juuni | 2020 | 1329 | 7 | 1320 | 5305 | 5147 | 3.78 | 201 | 3.37 | 179 | 380 |
| Mai | 2020 | 1339 | 7 | 1318 | 4430 | 4310 | 3.79 | 168 | 3.39 | 150 | 318 |
| Aprill | 2020 | 1336 | 7 | 1313 | 3549 | 3454 | 3.78 | 134 | 3.41 | 121 | 255 |
| Märts | 2020 | 1327 | 7 | 1307 | 2675 | 2597 | 3.76 | 101 | 3.41 | 91 | 192 |
| Veebruar | 2020 | 1317 | 7 | 1300 | 1761 | 1711 | 3.78 | 67 | 3.39 | 60 | 126 |
| Jaanuar | 2020 | 1311 | 7 | 1292 | 900 | 876 | 3.8 | 34 | 3.38 | 30 | 65 |
| Detsember | 2019 | 1337 | 8 | 1374 | 10095 | 10039 | 3.96 | 400 | 3.4 | 344 | 744 |
| November | 2019 | 1329 | 8 | 1378 | 9242 | 9202 | 3.97 | 367 | 3.4 | 315 | 682 |
| Oktoober | 2019 | 1318 | 8 | 1383 | 8406 | 8370 | 3.97 | 334 | 3.4 | 286 | 620 |
| September | 2019 | 1273 | 7 | 1321 | 7736 | 7684 | 3.95 | 306 | 3.4 | 263 | 568 |




