Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktoober | 2020 | 5835 | 32 | 5881 | 8695 | 8496 | 3.83 | 333 | 3.38 | 294 | 627 |
| September | 2020 | 5868 | 32 | 5884 | 7838 | 7633 | 3.81 | 299 | 3.37 | 264 | 563 |
| August | 2020 | 5927 | 34 | 5908 | 6982 | 6791 | 3.8 | 265 | 3.37 | 235 | 501 |
| Juuli | 2020 | 6018 | 35 | 5958 | 6065 | 5899 | 3.8 | 230 | 3.37 | 205 | 435 |
| Juuni | 2020 | 6052 | 36 | 5961 | 5176 | 5038 | 3.8 | 197 | 3.38 | 175 | 372 |
| Mai | 2020 | 5998 | 35 | 5876 | 4332 | 4226 | 3.81 | 165 | 3.39 | 147 | 312 |
| Aprill | 2020 | 5978 | 36 | 5921 | 3441 | 3367 | 3.83 | 132 | 3.4 | 117 | 249 |
| Märts | 2020 | 5964 | 35 | 5893 | 2596 | 2543 | 3.83 | 99 | 3.41 | 88 | 188 |
| Veebruar | 2020 | 5900 | 35 | 5874 | 1715 | 1680 | 3.83 | 66 | 3.41 | 58 | 124 |
| Jaanuar | 2020 | 4764 | 33 | 4741 | 891 | 877 | 3.88 | 35 | 3.4 | 30 | 65 |
| Detsember | 2019 | 5874 | 35 | 5776 | 10146 | 10014 | 3.88 | 394 | 3.43 | 348 | 742 |
| November | 2019 | 5842 | 36 | 5778 | 9286 | 9154 | 3.87 | 360 | 3.43 | 318 | 678 |
| Oktoober | 2019 | 5816 | 36 | 5773 | 8466 | 8339 | 3.87 | 327 | 3.42 | 290 | 617 |
| September | 2019 | 5800 | 35 | 5733 | 7646 | 7522 | 3.86 | 295 | 3.42 | 261 | 556 |
| August | 2019 | 5869 | 35 | 5756 | 6806 | 6696 | 3.86 | 263 | 3.42 | 233 | 495 |
| Juuli | 2019 | 5865 | 35 | 5740 | 5932 | 5851 | 3.88 | 230 | 3.42 | 203 | 433 |




