Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 2020 | 5846 | 23 | 5829 | 8342 | 8059 | 3.74 | 312 | 3.38 | 282 | 594 |
| August | 2020 | 5908 | 24 | 5859 | 7409 | 7149 | 3.73 | 276 | 3.38 | 250 | 527 |
| Juuli | 2020 | 5430 | 22 | 5378 | 6427 | 6236 | 3.78 | 243 | 3.37 | 217 | 459 |
| Juuni | 2020 | 5952 | 25 | 5858 | 5517 | 5354 | 3.77 | 208 | 3.39 | 187 | 395 |
| Mai | 2020 | 5874 | 25 | 5844 | 4611 | 4501 | 3.81 | 176 | 3.4 | 157 | 332 |
| Aprill | 2020 | 5866 | 25 | 5837 | 3659 | 3581 | 3.83 | 140 | 3.4 | 124 | 264 |
| Märts | 2020 | 4687 | 23 | 4668 | 2802 | 2734 | 3.8 | 106 | 3.41 | 95 | 202 |
| Veebruar | 2020 | 5718 | 24 | 5692 | 1802 | 1764 | 3.84 | 69 | 3.39 | 61 | 130 |
| Jaanuar | 2020 | 5827 | 25 | 5811 | 923 | 903 | 3.84 | 35 | 3.38 | 31 | 67 |
| Detsember | 2019 | 5775 | 25 | 5712 | 10708 | 10437 | 3.81 | 408 | 3.38 | 362 | 769 |
| November | 2019 | 5758 | 25 | 5708 | 9798 | 9542 | 3.81 | 373 | 3.37 | 331 | 704 |
| Oktoober | 2019 | 5708 | 25 | 5706 | 8923 | 8679 | 3.8 | 339 | 3.37 | 301 | 640 |
| September | 2019 | 5702 | 25 | 5706 | 8030 | 7801 | 3.79 | 304 | 3.37 | 270 | 574 |
| August | 2019 | 5461 | 23 | 5450 | 7135 | 6905 | 3.76 | 269 | 3.37 | 240 | 509 |
| Juuli | 2019 | 5703 | 25 | 5702 | 6269 | 6082 | 3.78 | 237 | 3.37 | 211 | 448 |
| Juuni | 2019 | 5751 | 24 | 5695 | 5367 | 5218 | 3.79 | 203 | 3.38 | 181 | 385 |




