Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2021 | 5742 | 22 | 5789 | 2704 | 2678 | 3.92 | 106 | 3.41 | 92 | 198 |
| Veebruar | 2021 | 5801 | 22 | 5798 | 1767 | 1752 | 3.93 | 69 | 3.41 | 60 | 130 |
| Jaanuar | 2021 | 5090 | 20 | 5068 | 926 | 915 | 3.89 | 36 | 3.43 | 32 | 68 |
| Detsember | 2020 | 5818 | 22 | 5824 | 11021 | 10696 | 3.77 | 415 | 3.39 | 374 | 790 |
| November | 2020 | 5805 | 22 | 5827 | 10112 | 9802 | 3.76 | 380 | 3.39 | 343 | 723 |
| Oktoober | 2020 | 5838 | 21 | 5822 | 9255 | 8948 | 3.74 | 347 | 3.39 | 314 | 660 |
| September | 2020 | 5846 | 23 | 5829 | 8342 | 8059 | 3.74 | 312 | 3.38 | 282 | 594 |
| August | 2020 | 5908 | 24 | 5859 | 7409 | 7149 | 3.73 | 276 | 3.38 | 250 | 527 |
| Juuli | 2020 | 5430 | 22 | 5378 | 6427 | 6236 | 3.78 | 243 | 3.37 | 217 | 459 |
| Juuni | 2020 | 5952 | 25 | 5858 | 5517 | 5354 | 3.77 | 208 | 3.39 | 187 | 395 |
| Mai | 2020 | 5874 | 25 | 5844 | 4611 | 4501 | 3.81 | 176 | 3.4 | 157 | 332 |
| Aprill | 2020 | 5866 | 25 | 5837 | 3659 | 3581 | 3.83 | 140 | 3.4 | 124 | 264 |
| Märts | 2020 | 4687 | 23 | 4668 | 2802 | 2734 | 3.8 | 106 | 3.41 | 95 | 202 |
| Veebruar | 2020 | 5718 | 24 | 5692 | 1802 | 1764 | 3.84 | 69 | 3.39 | 61 | 130 |
| Jaanuar | 2020 | 5827 | 25 | 5811 | 923 | 903 | 3.84 | 35 | 3.38 | 31 | 67 |
| Detsember | 2019 | 5775 | 25 | 5712 | 10708 | 10437 | 3.81 | 408 | 3.38 | 362 | 769 |




