Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuni | 2020 | 3467 | 16 | 3438 | 5264 | 5231 | 3.96 | 209 | 3.39 | 179 | 387 |
| Mai | 2020 | 3431 | 14 | 3382 | 4401 | 4396 | 3.99 | 176 | 3.41 | 150 | 326 |
| Aprill | 2020 | 3450 | 16 | 3423 | 3461 | 3464 | 4 | 138 | 3.42 | 118 | 257 |
| Märts | 2020 | 3424 | 16 | 3416 | 2603 | 2602 | 3.99 | 104 | 3.42 | 89 | 193 |
| Veebruar | 2020 | 3432 | 16 | 3406 | 1714 | 1717 | 4 | 68 | 3.43 | 59 | 127 |
| Jaanuar | 2020 | 3382 | 15 | 3389 | 881 | 884 | 4.01 | 35 | 3.43 | 30 | 65 |
| Detsember | 2019 | 3403 | 16 | 3371 | 9952 | 9985 | 4.02 | 400 | 3.42 | 340 | 740 |
| November | 2019 | 3368 | 16 | 3371 | 9113 | 9143 | 4.02 | 366 | 3.42 | 312 | 678 |
| Oktoober | 2019 | 3282 | 14 | 3269 | 8451 | 8469 | 4.01 | 339 | 3.42 | 289 | 627 |
| September | 2019 | 3400 | 16 | 3370 | 7525 | 7535 | 4.01 | 302 | 3.41 | 256 | 558 |
| August | 2019 | 3420 | 17 | 3375 | 6709 | 6713 | 4.01 | 269 | 3.4 | 228 | 497 |
| Juuli | 2019 | 3420 | 18 | 3387 | 5845 | 5848 | 4.01 | 234 | 3.4 | 199 | 433 |
| Juuni | 2019 | 3416 | 18 | 3383 | 4982 | 4985 | 4.01 | 200 | 3.4 | 170 | 370 |
| Mai | 2019 | 3355 | 17 | 3336 | 4170 | 4194 | 4.04 | 168 | 3.42 | 143 | 311 |
| Aprill | 2019 | 3361 | 17 | 3356 | 3296 | 3328 | 4.06 | 134 | 3.44 | 113 | 247 |
| Märts | 2019 | 3360 | 17 | 3358 | 2463 | 2489 | 4.06 | 100 | 3.45 | 85 | 185 |




