Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2021 | 3482 | 17 | 3495 | 2658 | 2649 | 3.96 | 105 | 3.43 | 91 | 197 |
| Veebruar | 2021 | 3498 | 16 | 3499 | 1746 | 1747 | 3.98 | 69 | 3.45 | 60 | 130 |
| Jaanuar | 2021 | 3053 | 15 | 3032 | 916 | 919 | 4.01 | 37 | 3.44 | 32 | 68 |
| Detsember | 2020 | 3465 | 16 | 3438 | 10621 | 10545 | 3.94 | 418 | 3.41 | 363 | 781 |
| November | 2020 | 3426 | 16 | 3437 | 9725 | 9643 | 3.93 | 382 | 3.41 | 331 | 713 |
| Oktoober | 2020 | 3336 | 14 | 3335 | 9018 | 8913 | 3.91 | 353 | 3.4 | 307 | 660 |
| September | 2020 | 3427 | 16 | 3442 | 8013 | 7914 | 3.91 | 313 | 3.39 | 272 | 585 |
| August | 2020 | 3452 | 16 | 3441 | 7137 | 7043 | 3.91 | 279 | 3.38 | 241 | 521 |
| Juuli | 2020 | 3443 | 16 | 3440 | 6190 | 6128 | 3.93 | 244 | 3.39 | 210 | 453 |
| Juuni | 2020 | 3467 | 16 | 3438 | 5264 | 5231 | 3.96 | 209 | 3.39 | 179 | 387 |
| Mai | 2020 | 3431 | 14 | 3382 | 4401 | 4396 | 3.99 | 176 | 3.41 | 150 | 326 |
| Aprill | 2020 | 3450 | 16 | 3423 | 3461 | 3464 | 4 | 138 | 3.42 | 118 | 257 |
| Märts | 2020 | 3424 | 16 | 3416 | 2603 | 2602 | 3.99 | 104 | 3.42 | 89 | 193 |
| Veebruar | 2020 | 3432 | 16 | 3406 | 1714 | 1717 | 4 | 68 | 3.43 | 59 | 127 |
| Jaanuar | 2020 | 3382 | 15 | 3389 | 881 | 884 | 4.01 | 35 | 3.43 | 30 | 65 |
| Detsember | 2019 | 3403 | 16 | 3371 | 9952 | 9985 | 4.02 | 400 | 3.42 | 340 | 740 |




